# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 00:51 | 04:44 | 12:51 | 17:10 | 20:59 | 00:51 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 00:52 | 04:44 | 12:51 | 17:10 | 21:00 | 00:52 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 00:52 | 04:43 | 12:52 | 17:11 | 21:01 | 00:52 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 00:52 | 04:42 | 12:52 | 17:11 | 21:02 | 00:52 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 00:52 | 04:42 | 12:52 | 17:12 | 21:02 | 00:52 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 00:52 | 04:41 | 12:52 | 17:12 | 21:03 | 00:52 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 00:52 | 04:41 | 12:52 | 17:13 | 21:04 | 00:52 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 00:53 | 04:40 | 12:52 | 17:13 | 21:05 | 00:53 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 00:53 | 04:40 | 12:53 | 17:13 | 21:06 | 00:53 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 00:53 | 04:40 | 12:53 | 17:14 | 21:06 | 00:53 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 00:53 | 04:39 | 12:53 | 17:14 | 21:07 | 00:53 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 00:53 | 04:39 | 12:53 | 17:14 | 21:08 | 00:53 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 00:54 | 04:39 | 12:54 | 17:15 | 21:08 | 00:54 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 00:54 | 04:39 | 12:54 | 17:15 | 21:09 | 00:54 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 00:54 | 04:39 | 12:54 | 17:15 | 21:09 | 00:54 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 00:54 | 04:39 | 12:54 | 17:16 | 21:10 | 00:54 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 00:54 | 04:39 | 12:54 | 17:16 | 21:10 | 00:54 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 00:55 | 04:39 | 12:55 | 17:16 | 21:11 | 00:55 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 00:55 | 04:39 | 12:55 | 17:16 | 21:11 | 00:55 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 00:55 | 04:39 | 12:55 | 17:17 | 21:11 | 00:55 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 00:55 | 04:39 | 12:55 | 17:17 | 21:11 | 00:55 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 00:55 | 04:39 | 12:55 | 17:17 | 21:12 | 00:55 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 00:56 | 04:40 | 12:56 | 17:17 | 21:12 | 00:56 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 00:56 | 04:40 | 12:56 | 17:17 | 21:12 | 00:56 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 00:56 | 04:40 | 12:56 | 17:18 | 21:12 | 00:56 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 00:56 | 04:41 | 12:56 | 17:18 | 21:12 | 00:56 | Muh. 1 |
M06 27 | 00:56 | 04:41 | 12:57 | 17:18 | 21:12 | 00:56 | Muh. 2 |
M06 28 | 00:57 | 04:42 | 12:57 | 17:18 | 21:12 | 00:57 | Muh. 3 |
M06 29 | 00:57 | 04:42 | 12:57 | 17:18 | 21:11 | 00:57 | Muh. 4 |
M06 30 | 00:57 | 04:43 | 12:57 | 17:18 | 21:11 | 00:57 | Muh. 5 |
Mietków, Mietkow, Comuna de Mietkow, Comuna de Mietków, Gmina Metkuv, Gmina Mietkow, Gmina Mietków, Metkuv, Меткув, Ґміна Меткув