# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 1 | 05:51 | 07:54 | 11:53 | 13:37 | 15:54 | 17:49 | Raj. 2 |
M01 2 | 05:51 | 07:53 | 11:54 | 13:38 | 15:55 | 17:50 | Raj. 3 |
M01 3 | 05:51 | 07:53 | 11:54 | 13:39 | 15:56 | 17:51 | Raj. 4 |
M01 4 | 05:51 | 07:53 | 11:55 | 13:40 | 15:57 | 17:52 | Raj. 5 |
M01 5 | 05:51 | 07:53 | 11:55 | 13:41 | 15:58 | 17:53 | Raj. 6 |
M01 6 | 05:51 | 07:52 | 11:56 | 13:42 | 15:59 | 17:54 | Raj. 7 |
M01 7 | 05:51 | 07:52 | 11:56 | 13:43 | 16:01 | 17:55 | Raj. 8 |
M01 8 | 05:51 | 07:52 | 11:57 | 13:44 | 16:02 | 17:56 | Raj. 9 |
M01 9 | 05:50 | 07:51 | 11:57 | 13:45 | 16:03 | 17:57 | Raj. 10 |
M01 10 | 05:50 | 07:51 | 11:57 | 13:46 | 16:05 | 17:59 | Raj. 11 |
M01 11 | 05:50 | 07:50 | 11:58 | 13:47 | 16:06 | 18:00 | Raj. 12 |
M01 12 | 05:49 | 07:49 | 11:58 | 13:49 | 16:08 | 18:01 | Raj. 13 |
M01 13 | 05:49 | 07:49 | 11:59 | 13:50 | 16:09 | 18:02 | Raj. 14 |
M01 14 | 05:48 | 07:48 | 11:59 | 13:51 | 16:11 | 18:03 | Raj. 15 |
M01 15 | 05:48 | 07:47 | 11:59 | 13:52 | 16:12 | 18:05 | Raj. 16 |
M01 16 | 05:47 | 07:46 | 12:00 | 13:54 | 16:14 | 18:06 | Raj. 17 |
M01 17 | 05:47 | 07:45 | 12:00 | 13:55 | 16:15 | 18:07 | Raj. 18 |
M01 18 | 05:46 | 07:44 | 12:00 | 13:56 | 16:17 | 18:09 | Raj. 19 |
M01 19 | 05:45 | 07:43 | 12:01 | 13:58 | 16:19 | 18:10 | Raj. 20 |
M01 20 | 05:45 | 07:42 | 12:01 | 13:59 | 16:20 | 18:11 | Raj. 21 |
M01 21 | 05:44 | 07:41 | 12:01 | 14:00 | 16:22 | 18:13 | Raj. 22 |
M01 22 | 05:43 | 07:40 | 12:01 | 14:02 | 16:23 | 18:14 | Raj. 23 |
M01 23 | 05:42 | 07:39 | 12:02 | 14:03 | 16:25 | 18:15 | Raj. 24 |
M01 24 | 05:41 | 07:38 | 12:02 | 14:05 | 16:27 | 18:17 | Raj. 25 |
M01 25 | 05:40 | 07:36 | 12:02 | 14:06 | 16:29 | 18:18 | Raj. 26 |
M01 26 | 05:39 | 07:35 | 12:02 | 14:07 | 16:30 | 18:20 | Raj. 27 |
M01 27 | 05:38 | 07:34 | 12:03 | 14:09 | 16:32 | 18:21 | Raj. 28 |
M01 28 | 05:37 | 07:33 | 12:03 | 14:10 | 16:34 | 18:23 | Raj. 29 |
M01 29 | 05:36 | 07:31 | 12:03 | 14:12 | 16:36 | 18:24 | Raj. 30 |
M01 30 | 05:35 | 07:30 | 12:03 | 14:13 | 16:37 | 18:26 | Sha. 1 |
M01 31 | 05:34 | 07:28 | 12:03 | 14:14 | 16:39 | 18:27 | Sha. 2 |
Bierutów, Bierutow, Berutuv, Comuna de Bierutow, Comuna de Bierutów, Gmina Berutuv, Gmina Bierutow, Gmina Bierutów, Берутув, Ґміна Берутув