Sułoszowa Namoz Vaqtlari

PL / Lesser Poland / Sułoszowa
2025 M05 2
AH 1446 Dhuʻl-Qiʻdah 5
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 10:21:35
Peshin
02:16:25
Tong
02:52
Quyosh
05:15
Peshin
12:38
Asr
16:40
Shom
20:02
Xufton
22:15

Sułoszowa Qibla Yo'nalishi

N E S W

Sułoszowa Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 139.4°
Sułoszowa, Lesser Poland Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 139.4° Haqiqiy Yo'nalish: 143.9°. Magnit O'zgarishi: -4.5°
2025 M05
2025 M05
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M05 1 02:55 05:16 12:38 16:40 20:01 22:12 Dhuʻl-Q. 4
M05 2 02:52 05:15 12:38 16:40 20:02 22:15 Dhuʻl-Q. 5
M05 3 02:49 05:13 12:38 16:41 20:04 22:17 Dhuʻl-Q. 6
M05 4 02:46 05:11 12:38 16:41 20:05 22:20 Dhuʻl-Q. 7
M05 5 02:42 05:09 12:38 16:42 20:07 22:23 Dhuʻl-Q. 8
M05 6 02:39 05:08 12:38 16:43 20:08 22:26 Dhuʻl-Q. 9
M05 7 02:36 05:06 12:38 16:43 20:10 22:29 Dhuʻl-Q. 10
M05 8 02:32 05:04 12:37 16:44 20:11 22:32 Dhuʻl-Q. 11
M05 9 02:29 05:03 12:37 16:44 20:13 22:35 Dhuʻl-Q. 12
M05 10 02:26 05:01 12:37 16:45 20:14 22:38 Dhuʻl-Q. 13
M05 11 02:22 05:00 12:37 16:46 20:16 22:41 Dhuʻl-Q. 14
M05 12 02:19 04:58 12:37 16:46 20:17 22:44 Dhuʻl-Q. 15
M05 13 02:15 04:57 12:37 16:47 20:19 22:47 Dhuʻl-Q. 16
M05 14 02:12 04:55 12:37 16:47 20:20 22:50 Dhuʻl-Q. 17
M05 15 02:08 04:54 12:37 16:48 20:22 22:53 Dhuʻl-Q. 18
M05 16 02:04 04:52 12:37 16:48 20:23 22:57 Dhuʻl-Q. 19
M05 17 02:00 04:51 12:37 16:49 20:24 23:00 Dhuʻl-Q. 20
M05 18 01:56 04:50 12:37 16:49 20:26 23:03 Dhuʻl-Q. 21
M05 19 01:52 04:49 12:37 16:50 20:27 23:07 Dhuʻl-Q. 22
M05 20 01:48 04:47 12:38 16:50 20:28 23:10 Dhuʻl-Q. 23
M05 21 01:44 04:46 12:38 16:51 20:30 23:13 Dhuʻl-Q. 24
M05 22 01:40 04:45 12:38 16:52 20:31 23:17 Dhuʻl-Q. 25
M05 23 01:35 04:44 12:38 16:52 20:32 23:21 Dhuʻl-Q. 26
M05 24 01:30 04:43 12:38 16:53 20:34 23:24 Dhuʻl-Q. 27
M05 25 01:25 04:42 12:38 16:53 20:35 23:28 Dhuʻl-Q. 28
M05 26 01:19 04:41 12:38 16:54 20:36 23:32 Dhuʻl-Q. 29
M05 27 01:13 04:40 12:38 16:54 20:37 23:36 Dhuʻl-Q. 30
M05 28 01:05 04:39 12:38 16:54 20:38 23:40 Dhuʻl-H. 1
M05 29 00:55 04:38 12:38 16:55 20:39 23:44 Dhuʻl-H. 2
M05 30 00:39 04:37 12:39 16:55 20:41 23:48 Dhuʻl-H. 3
M05 31 00:39 04:36 12:39 16:56 20:42 23:52 Dhuʻl-H. 4
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Sułoszowa, Suloszowa

Zadroże, (Zadroze) Namoz Vaqtlari
Sułoszowa, (Suloszowa) Namoz Vaqtlari
Gotkowice Namoz Vaqtlari
Milonki Namoz Vaqtlari
Długa, (Dluga) Namoz Vaqtlari
Sąspów, (Saspow) Namoz Vaqtlari
Kolonia Zbójecka, (Kolonia Zbojecka) Namoz Vaqtlari
Kolonia Zbójecka, (Kolonia Zbojecka) Namoz Vaqtlari
Sąspów, (Saspow) Namoz Vaqtlari
Gotkowice Namoz Vaqtlari
Długa, (Dluga) Namoz Vaqtlari
Wesoła, (Wesola) Namoz Vaqtlari
Pieskowa Skała, (Pieskowa Skala) Namoz Vaqtlari
Milonki Namoz Vaqtlari
Pieskowa Skała, (Pieskowa Skala) Namoz Vaqtlari
Zadroże, (Zadroze) Namoz Vaqtlari
Wielmoża, (Wielmoza) Namoz Vaqtlari
Pieskowa Skała, (Pieskowa Skala) Namoz Vaqtlari
Wielmoża, (Wielmoza) Namoz Vaqtlari
Wielmoża, (Wielmoza) Namoz Vaqtlari
Wesoła, (Wesola) Namoz Vaqtlari