| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:49 | 06:48 | 11:32 | 13:47 | 16:15 | 18:07 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 04:50 | 06:50 | 11:32 | 13:45 | 16:13 | 18:06 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:52 | 06:52 | 11:32 | 13:44 | 16:11 | 18:04 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:54 | 06:53 | 11:32 | 13:42 | 16:09 | 18:02 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:55 | 06:55 | 11:32 | 13:41 | 16:07 | 18:01 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:57 | 06:57 | 11:32 | 13:39 | 16:05 | 17:59 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 04:58 | 06:59 | 11:32 | 13:38 | 16:04 | 17:58 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:00 | 07:01 | 11:32 | 13:37 | 16:02 | 17:56 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:02 | 07:03 | 11:32 | 13:35 | 16:00 | 17:55 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:03 | 07:05 | 11:32 | 13:34 | 15:58 | 17:53 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:05 | 07:07 | 11:32 | 13:33 | 15:57 | 17:52 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:06 | 07:09 | 11:32 | 13:32 | 15:55 | 17:51 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:08 | 07:11 | 11:33 | 13:30 | 15:54 | 17:50 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:10 | 07:12 | 11:33 | 13:29 | 15:52 | 17:48 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:11 | 07:14 | 11:33 | 13:28 | 15:51 | 17:47 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:13 | 07:16 | 11:33 | 13:27 | 15:49 | 17:46 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:14 | 07:18 | 11:33 | 13:26 | 15:48 | 17:45 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:16 | 07:20 | 11:33 | 13:25 | 15:46 | 17:44 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:17 | 07:22 | 11:34 | 13:24 | 15:45 | 17:43 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:18 | 07:23 | 11:34 | 13:23 | 15:44 | 17:42 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:20 | 07:25 | 11:34 | 13:22 | 15:42 | 17:41 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:21 | 07:27 | 11:34 | 13:21 | 15:41 | 17:40 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:23 | 07:29 | 11:35 | 13:20 | 15:40 | 17:39 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:24 | 07:30 | 11:35 | 13:19 | 15:39 | 17:38 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:25 | 07:32 | 11:35 | 13:19 | 15:38 | 17:38 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:27 | 07:34 | 11:36 | 13:18 | 15:37 | 17:37 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:28 | 07:35 | 11:36 | 13:17 | 15:36 | 17:36 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:29 | 07:37 | 11:36 | 13:17 | 15:35 | 17:36 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:31 | 07:39 | 11:37 | 13:16 | 15:34 | 17:35 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:32 | 07:40 | 11:37 | 13:16 | 15:33 | 17:35 | Jum. II 10 |
Powiat tucholski