# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 00:50 | 04:33 | 12:50 | 17:13 | 21:08 | 00:50 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 00:51 | 04:32 | 12:50 | 17:13 | 21:09 | 00:51 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 00:51 | 04:32 | 12:50 | 17:14 | 21:10 | 00:51 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 00:51 | 04:31 | 12:51 | 17:14 | 21:11 | 00:51 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 00:51 | 04:30 | 12:51 | 17:14 | 21:12 | 00:51 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 00:51 | 04:30 | 12:51 | 17:15 | 21:13 | 00:51 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 00:51 | 04:29 | 12:51 | 17:15 | 21:14 | 00:51 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 00:52 | 04:29 | 12:51 | 17:16 | 21:15 | 00:52 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 00:52 | 04:28 | 12:52 | 17:16 | 21:15 | 00:52 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 00:52 | 04:28 | 12:52 | 17:17 | 21:16 | 00:52 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 00:52 | 04:27 | 12:52 | 17:17 | 21:17 | 00:52 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 00:52 | 04:27 | 12:52 | 17:17 | 21:18 | 00:52 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 00:53 | 04:27 | 12:52 | 17:18 | 21:18 | 00:53 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 00:53 | 04:27 | 12:53 | 17:18 | 21:19 | 00:53 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 00:53 | 04:26 | 12:53 | 17:18 | 21:19 | 00:53 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 00:53 | 04:26 | 12:53 | 17:19 | 21:20 | 00:53 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 00:53 | 04:26 | 12:53 | 17:19 | 21:20 | 00:53 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 00:54 | 04:26 | 12:53 | 17:19 | 21:21 | 00:54 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 00:54 | 04:27 | 12:54 | 17:19 | 21:21 | 00:54 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 00:54 | 04:27 | 12:54 | 17:20 | 21:21 | 00:54 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 00:54 | 04:27 | 12:54 | 17:20 | 21:21 | 00:54 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 00:54 | 04:27 | 12:54 | 17:20 | 21:22 | 00:54 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 00:55 | 04:27 | 12:55 | 17:20 | 21:22 | 00:55 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 00:55 | 04:28 | 12:55 | 17:20 | 21:22 | 00:55 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 00:55 | 04:28 | 12:55 | 17:21 | 21:22 | 00:55 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 00:55 | 04:29 | 12:55 | 17:21 | 21:22 | 00:55 | Muh. 1 |
M06 27 | 00:55 | 04:29 | 12:55 | 17:21 | 21:22 | 00:55 | Muh. 2 |
M06 28 | 00:56 | 04:30 | 12:56 | 17:21 | 21:21 | 00:56 | Muh. 3 |
M06 29 | 00:56 | 04:30 | 12:56 | 17:21 | 21:21 | 00:56 | Muh. 4 |
M06 30 | 00:56 | 04:31 | 12:56 | 17:21 | 21:21 | 00:56 | Muh. 5 |
Budzyń, Budzyn, Budzyn', Comuna de Budzyn, Comuna de Budzyń, Gmina Budzin', Gmina Budzyn, Gmina Budzyń, Будзынь, Ґміна Будзинь