# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 1 | 05:31 | 06:51 | 12:13 | 15:14 | 17:35 | 18:50 | Raj. 2 |
M01 2 | 05:31 | 06:51 | 12:13 | 15:15 | 17:35 | 18:51 | Raj. 3 |
M01 3 | 05:31 | 06:52 | 12:14 | 15:15 | 17:36 | 18:52 | Raj. 4 |
M01 4 | 05:32 | 06:52 | 12:14 | 15:16 | 17:37 | 18:52 | Raj. 5 |
M01 5 | 05:32 | 06:52 | 12:15 | 15:17 | 17:37 | 18:53 | Raj. 6 |
M01 6 | 05:32 | 06:52 | 12:15 | 15:17 | 17:38 | 18:53 | Raj. 7 |
M01 7 | 05:33 | 06:53 | 12:16 | 15:18 | 17:39 | 18:54 | Raj. 8 |
M01 8 | 05:33 | 06:53 | 12:16 | 15:19 | 17:39 | 18:55 | Raj. 9 |
M01 9 | 05:33 | 06:53 | 12:16 | 15:19 | 17:40 | 18:55 | Raj. 10 |
M01 10 | 05:33 | 06:53 | 12:17 | 15:20 | 17:41 | 18:56 | Raj. 11 |
M01 11 | 05:33 | 06:53 | 12:17 | 15:21 | 17:41 | 18:56 | Raj. 12 |
M01 12 | 05:34 | 06:53 | 12:18 | 15:21 | 17:42 | 18:57 | Raj. 13 |
M01 13 | 05:34 | 06:53 | 12:18 | 15:22 | 17:43 | 18:58 | Raj. 14 |
M01 14 | 05:34 | 06:53 | 12:18 | 15:23 | 17:44 | 18:58 | Raj. 15 |
M01 15 | 05:34 | 06:53 | 12:19 | 15:23 | 17:44 | 18:59 | Raj. 16 |
M01 16 | 05:34 | 06:53 | 12:19 | 15:24 | 17:45 | 19:00 | Raj. 17 |
M01 17 | 05:34 | 06:53 | 12:19 | 15:24 | 17:46 | 19:00 | Raj. 18 |
M01 18 | 05:34 | 06:53 | 12:20 | 15:25 | 17:46 | 19:01 | Raj. 19 |
M01 19 | 05:34 | 06:53 | 12:20 | 15:26 | 17:47 | 19:01 | Raj. 20 |
M01 20 | 05:34 | 06:53 | 12:20 | 15:26 | 17:48 | 19:02 | Raj. 21 |
M01 21 | 05:34 | 06:53 | 12:21 | 15:27 | 17:49 | 19:03 | Raj. 22 |
M01 22 | 05:34 | 06:52 | 12:21 | 15:28 | 17:49 | 19:03 | Raj. 23 |
M01 23 | 05:34 | 06:52 | 12:21 | 15:28 | 17:50 | 19:04 | Raj. 24 |
M01 24 | 05:34 | 06:52 | 12:21 | 15:29 | 17:51 | 19:05 | Raj. 25 |
M01 25 | 05:34 | 06:52 | 12:22 | 15:29 | 17:51 | 19:05 | Raj. 26 |
M01 26 | 05:33 | 06:52 | 12:22 | 15:30 | 17:52 | 19:06 | Raj. 27 |
M01 27 | 05:33 | 06:51 | 12:22 | 15:31 | 17:53 | 19:06 | Raj. 28 |
M01 28 | 05:33 | 06:51 | 12:22 | 15:31 | 17:54 | 19:07 | Raj. 29 |
M01 29 | 05:33 | 06:51 | 12:22 | 15:32 | 17:54 | 19:08 | Raj. 30 |
M01 30 | 05:33 | 06:50 | 12:22 | 15:32 | 17:55 | 19:08 | Sha. 1 |
M01 31 | 05:32 | 06:50 | 12:23 | 15:33 | 17:56 | 19:09 | Sha. 2 |
Al Batinah South Governorate, Al Batinah South, Janub al Batinah, Janūb al Bāţinah, Mintaqat al Batinah, Minţaqat al Bāţinah, Muhafazat Janub al Batinah, Muḩāfaz̧at Janūb al Bāţinah, jnwb albatnt, mhafzt jnwb albatnt, mntqt albatnt, جنوب الباطنة, محافظة جنوب الباطنة, منطقة الباطنة