# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03 1 | 05:14 | 07:25 | 12:43 | 15:19 | 18:02 | 20:05 | Ram. 1 |
M03 2 | 05:11 | 07:23 | 12:43 | 15:20 | 18:04 | 20:08 | Ram. 2 |
M03 3 | 05:09 | 07:20 | 12:43 | 15:22 | 18:07 | 20:10 | Ram. 3 |
M03 4 | 05:06 | 07:17 | 12:42 | 15:24 | 18:09 | 20:13 | Ram. 4 |
M03 5 | 05:03 | 07:14 | 12:42 | 15:25 | 18:11 | 20:15 | Ram. 5 |
M03 6 | 05:00 | 07:12 | 12:42 | 15:27 | 18:14 | 20:17 | Ram. 6 |
M03 7 | 04:57 | 07:09 | 12:42 | 15:28 | 18:16 | 20:20 | Ram. 7 |
M03 8 | 04:54 | 07:06 | 12:42 | 15:30 | 18:18 | 20:22 | Ram. 8 |
M03 9 | 04:51 | 07:03 | 12:41 | 15:31 | 18:20 | 20:25 | Ram. 9 |
M03 10 | 04:48 | 07:01 | 12:41 | 15:33 | 18:23 | 20:27 | Ram. 10 |
M03 11 | 04:45 | 06:58 | 12:41 | 15:35 | 18:25 | 20:30 | Ram. 11 |
M03 12 | 04:42 | 06:55 | 12:40 | 15:36 | 18:27 | 20:32 | Ram. 12 |
M03 13 | 04:39 | 06:52 | 12:40 | 15:38 | 18:30 | 20:35 | Ram. 13 |
M03 14 | 04:36 | 06:49 | 12:40 | 15:39 | 18:32 | 20:37 | Ram. 14 |
M03 15 | 04:32 | 06:46 | 12:40 | 15:41 | 18:34 | 20:40 | Ram. 15 |
M03 16 | 04:29 | 06:44 | 12:39 | 15:42 | 18:36 | 20:43 | Ram. 16 |
M03 17 | 04:26 | 06:41 | 12:39 | 15:43 | 18:39 | 20:45 | Ram. 17 |
M03 18 | 04:23 | 06:38 | 12:39 | 15:45 | 18:41 | 20:48 | Ram. 18 |
M03 19 | 04:19 | 06:35 | 12:38 | 15:46 | 18:43 | 20:51 | Ram. 19 |
M03 20 | 04:16 | 06:32 | 12:38 | 15:48 | 18:45 | 20:54 | Ram. 20 |
M03 21 | 04:12 | 06:29 | 12:38 | 15:49 | 18:48 | 20:56 | Ram. 21 |
M03 22 | 04:09 | 06:27 | 12:38 | 15:51 | 18:50 | 20:59 | Ram. 22 |
M03 23 | 04:05 | 06:24 | 12:37 | 15:52 | 18:52 | 21:02 | Ram. 23 |
M03 24 | 04:02 | 06:21 | 12:37 | 15:53 | 18:54 | 21:05 | Ram. 24 |
M03 25 | 03:58 | 06:18 | 12:37 | 15:55 | 18:57 | 21:08 | Ram. 25 |
M03 26 | 03:55 | 06:15 | 12:36 | 15:56 | 18:59 | 21:11 | Ram. 26 |
M03 27 | 03:51 | 06:12 | 12:36 | 15:57 | 19:01 | 21:14 | Ram. 27 |
M03 28 | 03:47 | 06:10 | 12:36 | 15:59 | 19:03 | 21:17 | Ram. 28 |
M03 29 | 03:43 | 06:07 | 12:35 | 16:00 | 19:05 | 21:20 | Ram. 29 |
M03 30 | 03:39 | 06:04 | 12:35 | 16:01 | 19:08 | 21:23 | Shaw. 1 |
M03 31 | 04:36 | 07:01 | 13:35 | 17:03 | 20:10 | 22:26 | Shaw. 2 |
Lindesnes, Kommun Lindesnes, Lindesnes kommun, Lindesnes kommune, Lindesnesi vald, Linnesnes, li ne si ne si, lindesanesa, lindeseuneseu, Линнеснес, লিন্ডেসনেস, 里訥斯訥斯, 린데스네스