# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 01:12 | 02:48 | 13:11 | 18:01 | 23:35 | 01:12 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 01:12 | 02:45 | 13:11 | 18:01 | 23:39 | 01:12 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 01:12 | 02:42 | 13:11 | 18:02 | 23:42 | 01:12 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 01:12 | 02:39 | 13:12 | 18:03 | 23:45 | 01:12 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 01:13 | 02:36 | 13:12 | 18:03 | 23:49 | 01:13 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 01:13 | 02:34 | 13:12 | 18:04 | 23:52 | 01:13 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 01:13 | 02:31 | 13:12 | 18:05 | 23:55 | 01:13 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 01:13 | 02:28 | 13:12 | 18:05 | 23:58 | 01:13 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 01:13 | 02:26 | 13:13 | 18:06 | 00:01 | 01:13 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 01:13 | 02:23 | 13:13 | 18:07 | 00:03 | 01:13 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 01:13 | 02:21 | 13:13 | 18:07 | 00:06 | 01:13 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 01:14 | 02:19 | 13:13 | 18:08 | 00:08 | 01:14 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 01:14 | 02:17 | 13:13 | 18:08 | 00:11 | 01:14 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 01:14 | 02:15 | 13:14 | 18:09 | 00:13 | 01:14 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 01:14 | 02:14 | 13:14 | 18:09 | 00:14 | 01:14 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 01:14 | 02:13 | 13:14 | 18:09 | 00:16 | 01:14 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 01:14 | 02:12 | 13:14 | 18:10 | 00:17 | 01:14 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 01:15 | 02:11 | 13:14 | 18:10 | 00:18 | 01:15 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 01:15 | 02:10 | 13:15 | 18:10 | 00:19 | 01:15 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 01:15 | 02:10 | 13:15 | 18:11 | 00:20 | 01:15 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 01:15 | 02:10 | 13:15 | 18:11 | 00:20 | 01:15 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 01:15 | 02:11 | 13:15 | 18:11 | 00:20 | 01:15 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 01:15 | 02:11 | 13:15 | 18:11 | 00:19 | 01:15 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 01:15 | 02:12 | 13:16 | 18:11 | 00:19 | 01:15 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 01:16 | 02:13 | 13:16 | 18:11 | 00:18 | 01:16 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 01:16 | 02:15 | 13:16 | 18:11 | 00:16 | 01:16 | Muh. 1 |
M06 27 | 01:16 | 02:17 | 13:16 | 18:11 | 00:15 | 01:16 | Muh. 2 |
M06 28 | 01:16 | 02:19 | 13:17 | 18:11 | 00:13 | 01:16 | Muh. 3 |
M06 29 | 01:16 | 02:21 | 13:17 | 18:11 | 00:12 | 01:16 | Muh. 4 |
M06 30 | 01:16 | 02:23 | 13:17 | 18:11 | 00:09 | 01:16 | Muh. 5 |
Leka, Kommun Leka, Leka kommun, Leka kommune, ZXN, lai ka, leka, Лека, লেকা, 萊卡