# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03 1 | 04:52 | 07:13 | 12:26 | 14:55 | 17:41 | 19:53 | Ram. 1 |
M03 2 | 04:49 | 07:10 | 12:26 | 14:57 | 17:43 | 19:56 | Ram. 2 |
M03 3 | 04:46 | 07:07 | 12:26 | 14:59 | 17:46 | 19:58 | Ram. 3 |
M03 4 | 04:43 | 07:04 | 12:25 | 15:00 | 17:49 | 20:01 | Ram. 4 |
M03 5 | 04:40 | 07:01 | 12:25 | 15:02 | 17:51 | 20:04 | Ram. 5 |
M03 6 | 04:36 | 06:58 | 12:25 | 15:04 | 17:54 | 20:07 | Ram. 6 |
M03 7 | 04:33 | 06:55 | 12:25 | 15:06 | 17:56 | 20:09 | Ram. 7 |
M03 8 | 04:30 | 06:52 | 12:25 | 15:07 | 17:59 | 20:12 | Ram. 8 |
M03 9 | 04:27 | 06:49 | 12:24 | 15:09 | 18:01 | 20:15 | Ram. 9 |
M03 10 | 04:23 | 06:46 | 12:24 | 15:11 | 18:04 | 20:18 | Ram. 10 |
M03 11 | 04:20 | 06:43 | 12:24 | 15:12 | 18:06 | 20:20 | Ram. 11 |
M03 12 | 04:16 | 06:40 | 12:24 | 15:14 | 18:09 | 20:23 | Ram. 12 |
M03 13 | 04:13 | 06:36 | 12:23 | 15:16 | 18:11 | 20:26 | Ram. 13 |
M03 14 | 04:09 | 06:33 | 12:23 | 15:17 | 18:14 | 20:29 | Ram. 14 |
M03 15 | 04:06 | 06:30 | 12:23 | 15:19 | 18:16 | 20:32 | Ram. 15 |
M03 16 | 04:02 | 06:27 | 12:22 | 15:21 | 18:19 | 20:35 | Ram. 16 |
M03 17 | 03:58 | 06:24 | 12:22 | 15:22 | 18:21 | 20:38 | Ram. 17 |
M03 18 | 03:55 | 06:21 | 12:22 | 15:24 | 18:24 | 20:41 | Ram. 18 |
M03 19 | 03:51 | 06:18 | 12:22 | 15:26 | 18:26 | 20:44 | Ram. 19 |
M03 20 | 03:47 | 06:15 | 12:21 | 15:27 | 18:29 | 20:47 | Ram. 20 |
M03 21 | 03:43 | 06:12 | 12:21 | 15:29 | 18:31 | 20:51 | Ram. 21 |
M03 22 | 03:39 | 06:09 | 12:21 | 15:30 | 18:34 | 20:54 | Ram. 22 |
M03 23 | 03:35 | 06:06 | 12:20 | 15:32 | 18:36 | 20:57 | Ram. 23 |
M03 24 | 03:31 | 06:03 | 12:20 | 15:33 | 18:39 | 21:01 | Ram. 24 |
M03 25 | 03:27 | 06:00 | 12:20 | 15:35 | 18:41 | 21:04 | Ram. 25 |
M03 26 | 03:23 | 05:56 | 12:19 | 15:36 | 18:44 | 21:07 | Ram. 26 |
M03 27 | 03:19 | 05:53 | 12:19 | 15:38 | 18:46 | 21:11 | Ram. 27 |
M03 28 | 03:14 | 05:50 | 12:19 | 15:39 | 18:49 | 21:14 | Ram. 28 |
M03 29 | 03:10 | 05:47 | 12:19 | 15:41 | 18:51 | 21:18 | Ram. 29 |
M03 30 | 03:06 | 05:44 | 12:18 | 15:42 | 18:54 | 21:22 | Shaw. 1 |
M03 31 | 04:01 | 06:41 | 13:18 | 16:44 | 19:56 | 22:26 | Shaw. 2 |
Nord-Odal, Kommun Nord-Odal, Nord-Odal kommune, Nord-Odals kommun, Nur-Odal, bei ao da er, norda-odala, Нур-Одал, নোর্দ-ওডাল, 北奧達爾