# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03 1 | 05:00 | 07:18 | 12:33 | 15:03 | 17:49 | 19:58 | Ram. 1 |
M03 2 | 04:57 | 07:15 | 12:32 | 15:05 | 17:51 | 20:01 | Ram. 2 |
M03 3 | 04:54 | 07:12 | 12:32 | 15:07 | 17:54 | 20:04 | Ram. 3 |
M03 4 | 04:51 | 07:09 | 12:32 | 15:09 | 17:56 | 20:06 | Ram. 4 |
M03 5 | 04:48 | 07:06 | 12:32 | 15:10 | 17:59 | 20:09 | Ram. 5 |
M03 6 | 04:45 | 07:03 | 12:32 | 15:12 | 18:01 | 20:11 | Ram. 6 |
M03 7 | 04:42 | 07:00 | 12:31 | 15:14 | 18:04 | 20:14 | Ram. 7 |
M03 8 | 04:39 | 06:57 | 12:31 | 15:15 | 18:06 | 20:17 | Ram. 8 |
M03 9 | 04:35 | 06:55 | 12:31 | 15:17 | 18:08 | 20:19 | Ram. 9 |
M03 10 | 04:32 | 06:52 | 12:31 | 15:19 | 18:11 | 20:22 | Ram. 10 |
M03 11 | 04:29 | 06:49 | 12:30 | 15:20 | 18:13 | 20:25 | Ram. 11 |
M03 12 | 04:25 | 06:46 | 12:30 | 15:22 | 18:16 | 20:28 | Ram. 12 |
M03 13 | 04:22 | 06:43 | 12:30 | 15:24 | 18:18 | 20:30 | Ram. 13 |
M03 14 | 04:19 | 06:40 | 12:29 | 15:25 | 18:21 | 20:33 | Ram. 14 |
M03 15 | 04:15 | 06:37 | 12:29 | 15:27 | 18:23 | 20:36 | Ram. 15 |
M03 16 | 04:12 | 06:34 | 12:29 | 15:28 | 18:26 | 20:39 | Ram. 16 |
M03 17 | 04:08 | 06:31 | 12:29 | 15:30 | 18:28 | 20:42 | Ram. 17 |
M03 18 | 04:04 | 06:28 | 12:28 | 15:32 | 18:30 | 20:45 | Ram. 18 |
M03 19 | 04:01 | 06:25 | 12:28 | 15:33 | 18:33 | 20:48 | Ram. 19 |
M03 20 | 03:57 | 06:22 | 12:28 | 15:35 | 18:35 | 20:51 | Ram. 20 |
M03 21 | 03:53 | 06:19 | 12:27 | 15:36 | 18:38 | 20:54 | Ram. 21 |
M03 22 | 03:49 | 06:16 | 12:27 | 15:38 | 18:40 | 20:57 | Ram. 22 |
M03 23 | 03:46 | 06:13 | 12:27 | 15:39 | 18:43 | 21:00 | Ram. 23 |
M03 24 | 03:42 | 06:10 | 12:27 | 15:41 | 18:45 | 21:03 | Ram. 24 |
M03 25 | 03:38 | 06:07 | 12:26 | 15:42 | 18:47 | 21:07 | Ram. 25 |
M03 26 | 03:34 | 06:04 | 12:26 | 15:44 | 18:50 | 21:10 | Ram. 26 |
M03 27 | 03:30 | 06:01 | 12:26 | 15:45 | 18:52 | 21:13 | Ram. 27 |
M03 28 | 03:26 | 05:58 | 12:25 | 15:46 | 18:55 | 21:17 | Ram. 28 |
M03 29 | 03:21 | 05:55 | 12:25 | 15:48 | 18:57 | 21:20 | Ram. 29 |
M03 30 | 03:17 | 05:51 | 12:25 | 15:49 | 18:59 | 21:24 | Shaw. 1 |
M03 31 | 04:13 | 06:48 | 13:24 | 16:51 | 20:02 | 22:27 | Shaw. 2 |
Øvre Eiker, Ovre Eiker, Ehvre-Ehjker, Kommun Ovre Eiker, Kommun Øvre Eiker, Ovre Eiker kommune, Ovre Eikeri vald, Ovre Eikers kommun, abhare e'ikera, shang ai yi ke er, Øvre Eiker kommune, Øvre Eikeri vald, Øvre Eikers kommun, Эвре-Эйкер, আভরে এইকের, 上埃伊克爾