| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:33 | 07:31 | 12:16 | 14:33 | 17:01 | 18:52 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:35 | 07:32 | 12:16 | 14:31 | 16:59 | 18:50 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:36 | 07:34 | 12:16 | 14:30 | 16:57 | 18:48 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:38 | 07:36 | 12:16 | 14:28 | 16:55 | 18:47 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:39 | 07:38 | 12:16 | 14:27 | 16:53 | 18:45 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:41 | 07:40 | 12:16 | 14:25 | 16:51 | 18:44 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:43 | 07:42 | 12:16 | 14:24 | 16:50 | 18:42 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:44 | 07:44 | 12:16 | 14:23 | 16:48 | 18:41 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:46 | 07:46 | 12:16 | 14:21 | 16:46 | 18:39 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:47 | 07:47 | 12:16 | 14:20 | 16:44 | 18:38 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:49 | 07:49 | 12:17 | 14:19 | 16:43 | 18:37 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:50 | 07:51 | 12:17 | 14:18 | 16:41 | 18:35 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:52 | 07:53 | 12:17 | 14:17 | 16:40 | 18:34 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:53 | 07:55 | 12:17 | 14:15 | 16:38 | 18:33 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:55 | 07:57 | 12:17 | 14:14 | 16:37 | 18:32 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:56 | 07:58 | 12:17 | 14:13 | 16:35 | 18:31 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:58 | 08:00 | 12:17 | 14:12 | 16:34 | 18:30 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:59 | 08:02 | 12:18 | 14:11 | 16:33 | 18:29 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 06:01 | 08:04 | 12:18 | 14:10 | 16:31 | 18:28 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 06:02 | 08:06 | 12:18 | 14:09 | 16:30 | 18:27 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 06:04 | 08:07 | 12:18 | 14:08 | 16:29 | 18:26 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 06:05 | 08:09 | 12:19 | 14:07 | 16:28 | 18:25 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 06:06 | 08:11 | 12:19 | 14:07 | 16:26 | 18:24 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 06:08 | 08:12 | 12:19 | 14:06 | 16:25 | 18:23 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:09 | 08:14 | 12:20 | 14:05 | 16:24 | 18:23 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:10 | 08:16 | 12:20 | 14:04 | 16:23 | 18:22 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:12 | 08:17 | 12:20 | 14:04 | 16:22 | 18:21 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:13 | 08:19 | 12:21 | 14:03 | 16:21 | 18:21 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:14 | 08:20 | 12:21 | 14:03 | 16:21 | 18:20 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:15 | 08:22 | 12:21 | 14:02 | 16:20 | 18:20 | Jum. II 10 |
Gemeente Veendam, Veendam