# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 1 | 06:42 | 08:52 | 12:40 | 14:13 | 16:29 | 18:32 | Raj. 2 |
M01 2 | 06:42 | 08:52 | 12:41 | 14:14 | 16:30 | 18:33 | Raj. 3 |
M01 3 | 06:42 | 08:51 | 12:41 | 14:15 | 16:32 | 18:34 | Raj. 4 |
M01 4 | 06:42 | 08:51 | 12:42 | 14:16 | 16:33 | 18:35 | Raj. 5 |
M01 5 | 06:42 | 08:51 | 12:42 | 14:17 | 16:34 | 18:36 | Raj. 6 |
M01 6 | 06:41 | 08:50 | 12:43 | 14:19 | 16:35 | 18:37 | Raj. 7 |
M01 7 | 06:41 | 08:50 | 12:43 | 14:20 | 16:37 | 18:38 | Raj. 8 |
M01 8 | 06:41 | 08:49 | 12:44 | 14:21 | 16:38 | 18:40 | Raj. 9 |
M01 9 | 06:41 | 08:49 | 12:44 | 14:22 | 16:40 | 18:41 | Raj. 10 |
M01 10 | 06:40 | 08:48 | 12:44 | 14:23 | 16:41 | 18:42 | Raj. 11 |
M01 11 | 06:40 | 08:47 | 12:45 | 14:25 | 16:43 | 18:43 | Raj. 12 |
M01 12 | 06:39 | 08:46 | 12:45 | 14:26 | 16:44 | 18:44 | Raj. 13 |
M01 13 | 06:39 | 08:46 | 12:45 | 14:27 | 16:46 | 18:46 | Raj. 14 |
M01 14 | 06:38 | 08:45 | 12:46 | 14:28 | 16:48 | 18:47 | Raj. 15 |
M01 15 | 06:38 | 08:44 | 12:46 | 14:30 | 16:49 | 18:48 | Raj. 16 |
M01 16 | 06:37 | 08:43 | 12:47 | 14:31 | 16:51 | 18:50 | Raj. 17 |
M01 17 | 06:36 | 08:42 | 12:47 | 14:33 | 16:53 | 18:51 | Raj. 18 |
M01 18 | 06:36 | 08:41 | 12:47 | 14:34 | 16:54 | 18:53 | Raj. 19 |
M01 19 | 06:35 | 08:40 | 12:47 | 14:35 | 16:56 | 18:54 | Raj. 20 |
M01 20 | 06:34 | 08:38 | 12:48 | 14:37 | 16:58 | 18:55 | Raj. 21 |
M01 21 | 06:33 | 08:37 | 12:48 | 14:38 | 17:00 | 18:57 | Raj. 22 |
M01 22 | 06:32 | 08:36 | 12:48 | 14:40 | 17:01 | 18:58 | Raj. 23 |
M01 23 | 06:31 | 08:35 | 12:49 | 14:41 | 17:03 | 19:00 | Raj. 24 |
M01 24 | 06:30 | 08:33 | 12:49 | 14:43 | 17:05 | 19:01 | Raj. 25 |
M01 25 | 06:29 | 08:32 | 12:49 | 14:44 | 17:07 | 19:03 | Raj. 26 |
M01 26 | 06:28 | 08:30 | 12:49 | 14:46 | 17:09 | 19:05 | Raj. 27 |
M01 27 | 06:27 | 08:29 | 12:49 | 14:47 | 17:11 | 19:06 | Raj. 28 |
M01 28 | 06:26 | 08:27 | 12:50 | 14:49 | 17:13 | 19:08 | Raj. 29 |
M01 29 | 06:24 | 08:26 | 12:50 | 14:50 | 17:15 | 19:09 | Raj. 30 |
M01 30 | 06:23 | 08:24 | 12:50 | 14:52 | 17:17 | 19:11 | Sha. 1 |
M01 31 | 06:22 | 08:23 | 12:50 | 14:53 | 17:19 | 19:13 | Sha. 2 |
Gemeente Ferwerderadiel, Ferwerderadiel, Gemeente Ferwerderadeel