| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:54 | 06:07 | 11:53 | 15:11 | 17:38 | 18:48 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 04:54 | 06:08 | 11:53 | 15:11 | 17:38 | 18:47 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:55 | 06:08 | 11:53 | 15:11 | 17:37 | 18:47 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:55 | 06:09 | 11:53 | 15:11 | 17:37 | 18:47 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:55 | 06:09 | 11:53 | 15:10 | 17:37 | 18:46 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:55 | 06:10 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 18:46 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 04:56 | 06:10 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 18:46 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 04:56 | 06:10 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 18:46 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 04:56 | 06:11 | 11:53 | 15:10 | 17:35 | 18:45 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 04:57 | 06:11 | 11:53 | 15:10 | 17:35 | 18:45 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 04:57 | 06:12 | 11:53 | 15:10 | 17:35 | 18:45 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 04:58 | 06:12 | 11:54 | 15:09 | 17:35 | 18:45 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 04:58 | 06:13 | 11:54 | 15:09 | 17:34 | 18:45 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 04:58 | 06:13 | 11:54 | 15:09 | 17:34 | 18:45 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 04:59 | 06:14 | 11:54 | 15:09 | 17:34 | 18:45 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 04:59 | 06:14 | 11:54 | 15:09 | 17:34 | 18:45 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:00 | 06:15 | 11:54 | 15:09 | 17:34 | 18:45 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:00 | 06:15 | 11:55 | 15:09 | 17:34 | 18:45 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:00 | 06:16 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 18:45 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:01 | 06:16 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 18:45 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:01 | 06:17 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 18:45 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:02 | 06:18 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 18:45 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:02 | 06:18 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 18:45 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:03 | 06:19 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 18:45 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:03 | 06:19 | 11:56 | 15:10 | 17:33 | 18:45 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:04 | 06:20 | 11:57 | 15:10 | 17:33 | 18:45 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:04 | 06:20 | 11:57 | 15:10 | 17:33 | 18:45 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:05 | 06:21 | 11:57 | 15:10 | 17:34 | 18:45 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:05 | 06:22 | 11:58 | 15:10 | 17:34 | 18:46 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:06 | 06:22 | 11:58 | 15:10 | 17:34 | 18:46 | Jum. II 10 |
Kyaunggon, ကျောငးကနးမြနယ, ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်