# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M08 1 | 03:31 | 05:25 | 12:38 | 16:34 | 19:50 | 21:36 | Saf. 8 |
M08 2 | 03:32 | 05:26 | 12:38 | 16:34 | 19:49 | 21:34 | Saf. 9 |
M08 3 | 03:34 | 05:27 | 12:38 | 16:33 | 19:48 | 21:33 | Saf. 10 |
M08 4 | 03:36 | 05:28 | 12:38 | 16:33 | 19:46 | 21:31 | Saf. 11 |
M08 5 | 03:37 | 05:29 | 12:37 | 16:32 | 19:45 | 21:29 | Saf. 12 |
M08 6 | 03:39 | 05:30 | 12:37 | 16:32 | 19:44 | 21:27 | Saf. 13 |
M08 7 | 03:40 | 05:31 | 12:37 | 16:31 | 19:43 | 21:26 | Saf. 14 |
M08 8 | 03:42 | 05:32 | 12:37 | 16:31 | 19:41 | 21:24 | Saf. 15 |
M08 9 | 03:44 | 05:33 | 12:37 | 16:30 | 19:40 | 21:22 | Saf. 16 |
M08 10 | 03:45 | 05:34 | 12:37 | 16:30 | 19:39 | 21:20 | Saf. 17 |
M08 11 | 03:47 | 05:35 | 12:37 | 16:29 | 19:37 | 21:18 | Saf. 18 |
M08 12 | 03:48 | 05:36 | 12:36 | 16:29 | 19:36 | 21:17 | Saf. 19 |
M08 13 | 03:50 | 05:37 | 12:36 | 16:28 | 19:35 | 21:15 | Saf. 20 |
M08 14 | 03:51 | 05:38 | 12:36 | 16:27 | 19:33 | 21:13 | Saf. 21 |
M08 15 | 03:53 | 05:39 | 12:36 | 16:27 | 19:32 | 21:11 | Saf. 22 |
M08 16 | 03:55 | 05:40 | 12:36 | 16:26 | 19:30 | 21:09 | Saf. 23 |
M08 17 | 03:56 | 05:42 | 12:35 | 16:25 | 19:29 | 21:07 | Saf. 24 |
M08 18 | 03:58 | 05:43 | 12:35 | 16:25 | 19:27 | 21:05 | Saf. 25 |
M08 19 | 03:59 | 05:44 | 12:35 | 16:24 | 19:26 | 21:03 | Saf. 26 |
M08 20 | 04:01 | 05:45 | 12:35 | 16:23 | 19:24 | 21:01 | Saf. 27 |
M08 21 | 04:02 | 05:46 | 12:35 | 16:22 | 19:23 | 20:59 | Saf. 28 |
M08 22 | 04:04 | 05:47 | 12:34 | 16:21 | 19:21 | 20:57 | Saf. 29 |
M08 23 | 04:05 | 05:48 | 12:34 | 16:21 | 19:20 | 20:55 | Saf. 30 |
M08 24 | 04:07 | 05:49 | 12:34 | 16:20 | 19:18 | 20:53 | Rab. I 1 |
M08 25 | 04:08 | 05:50 | 12:33 | 16:19 | 19:16 | 20:51 | Rab. I 2 |
M08 26 | 04:10 | 05:51 | 12:33 | 16:18 | 19:15 | 20:49 | Rab. I 3 |
M08 27 | 04:11 | 05:52 | 12:33 | 16:17 | 19:13 | 20:47 | Rab. I 4 |
M08 28 | 04:12 | 05:53 | 12:33 | 16:16 | 19:12 | 20:46 | Rab. I 5 |
M08 29 | 04:14 | 05:54 | 12:32 | 16:15 | 19:10 | 20:44 | Rab. I 6 |
M08 30 | 04:15 | 05:55 | 12:32 | 16:14 | 19:08 | 20:42 | Rab. I 7 |
M08 31 | 04:17 | 05:56 | 12:32 | 16:13 | 19:07 | 20:40 | Rab. I 8 |
Opština Probištip, Opstina Probistip, Opshtina Probishtip, Probishtip, Probistip, Probištip, Општина Пробиштип, Пробиштип