# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 1 | 04:58 | 06:30 | 12:23 | 15:41 | 18:15 | 19:42 | Rab. II 10 |
M10 2 | 04:59 | 06:32 | 12:23 | 15:39 | 18:14 | 19:40 | Rab. II 11 |
M10 3 | 05:00 | 06:33 | 12:23 | 15:38 | 18:12 | 19:39 | Rab. II 12 |
M10 4 | 05:01 | 06:34 | 12:22 | 15:37 | 18:10 | 19:37 | Rab. II 13 |
M10 5 | 05:03 | 06:35 | 12:22 | 15:36 | 18:09 | 19:35 | Rab. II 14 |
M10 6 | 05:04 | 06:36 | 12:22 | 15:34 | 18:07 | 19:34 | Rab. II 15 |
M10 7 | 05:05 | 06:37 | 12:21 | 15:33 | 18:05 | 19:32 | Rab. II 16 |
M10 8 | 05:06 | 06:38 | 12:21 | 15:32 | 18:04 | 19:30 | Rab. II 17 |
M10 9 | 05:07 | 06:39 | 12:21 | 15:31 | 18:02 | 19:29 | Rab. II 18 |
M10 10 | 05:08 | 06:40 | 12:21 | 15:29 | 18:00 | 19:27 | Rab. II 19 |
M10 11 | 05:09 | 06:41 | 12:20 | 15:28 | 17:59 | 19:25 | Rab. II 20 |
M10 12 | 05:10 | 06:42 | 12:20 | 15:27 | 17:57 | 19:24 | Rab. II 21 |
M10 13 | 05:11 | 06:43 | 12:20 | 15:26 | 17:55 | 19:22 | Rab. II 22 |
M10 14 | 05:12 | 06:45 | 12:20 | 15:25 | 17:54 | 19:21 | Rab. II 23 |
M10 15 | 05:13 | 06:46 | 12:19 | 15:23 | 17:52 | 19:19 | Rab. II 24 |
M10 16 | 05:15 | 06:47 | 12:19 | 15:22 | 17:51 | 19:18 | Rab. II 25 |
M10 17 | 05:16 | 06:48 | 12:19 | 15:21 | 17:49 | 19:16 | Rab. II 26 |
M10 18 | 05:17 | 06:49 | 12:19 | 15:20 | 17:48 | 19:15 | Rab. II 27 |
M10 19 | 05:18 | 06:50 | 12:19 | 15:19 | 17:46 | 19:13 | Rab. II 28 |
M10 20 | 05:19 | 06:51 | 12:18 | 15:17 | 17:45 | 19:12 | Rab. II 29 |
M10 21 | 05:20 | 06:53 | 12:18 | 15:16 | 17:43 | 19:11 | Rab. II 30 |
M10 22 | 05:21 | 06:54 | 12:18 | 15:15 | 17:42 | 19:09 | Jum. I 1 |
M10 23 | 05:22 | 06:55 | 12:18 | 15:14 | 17:40 | 19:08 | Jum. I 2 |
M10 24 | 05:23 | 06:56 | 12:18 | 15:13 | 17:39 | 19:06 | Jum. I 3 |
M10 25 | 05:24 | 06:57 | 12:18 | 15:12 | 17:37 | 19:05 | Jum. I 4 |
M10 26 | 05:25 | 06:58 | 12:18 | 15:11 | 17:36 | 19:04 | Jum. I 5 |
M10 27 | 04:26 | 06:00 | 11:17 | 14:10 | 16:35 | 18:03 | Jum. I 6 |
M10 28 | 04:27 | 06:01 | 11:17 | 14:09 | 16:33 | 18:01 | Jum. I 7 |
M10 29 | 04:28 | 06:02 | 11:17 | 14:07 | 16:32 | 18:00 | Jum. I 8 |
M10 30 | 04:30 | 06:03 | 11:17 | 14:06 | 16:31 | 17:59 | Jum. I 9 |
M10 31 | 04:31 | 06:04 | 11:17 | 14:05 | 16:29 | 17:58 | Jum. I 10 |
Opština Čaška, Opstina Caska, Casjka, Caska, Caska Municipality, Chashka, Gmina Czaszka, Komuna e Cashkes, Komuna e Çashkës, Municipio de Caska, Municipio de Čaška, Opcina Caska, Opshtina Chashka, Općina Čaška, Tchachka, Vilojati Chashka, cha shen ka qu, chasyuka si, Časjka, Čaška, Čaška Municipality, Вилояти Чашка, Општина Чашка, Чашка, چاشکا بلدیہ, ჩაშკის თემი, 查什卡区, 차슈카 시