| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:31 | 07:53 | 13:21 | 16:27 | 18:49 | 20:06 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:32 | 07:54 | 13:21 | 16:26 | 18:48 | 20:06 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 06:33 | 07:55 | 13:21 | 16:25 | 18:48 | 20:05 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 06:33 | 07:55 | 13:21 | 16:25 | 18:47 | 20:04 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 06:34 | 07:56 | 13:21 | 16:24 | 18:46 | 20:04 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 06:35 | 07:57 | 13:21 | 16:24 | 18:45 | 20:03 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 06:35 | 07:58 | 13:21 | 16:23 | 18:45 | 20:02 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 06:36 | 07:59 | 13:21 | 16:23 | 18:44 | 20:02 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 06:37 | 07:59 | 13:22 | 16:22 | 18:43 | 20:01 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 06:37 | 08:00 | 13:22 | 16:22 | 18:43 | 20:01 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 06:38 | 08:01 | 13:22 | 16:21 | 18:42 | 20:00 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 06:39 | 08:02 | 13:22 | 16:21 | 18:41 | 20:00 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 06:40 | 08:03 | 13:22 | 16:20 | 18:41 | 19:59 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 06:40 | 08:04 | 13:22 | 16:20 | 18:40 | 19:59 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 06:41 | 08:05 | 13:22 | 16:19 | 18:40 | 19:59 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 06:42 | 08:05 | 13:23 | 16:19 | 18:39 | 19:58 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 06:43 | 08:06 | 13:23 | 16:19 | 18:39 | 19:58 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 06:43 | 08:07 | 13:23 | 16:18 | 18:38 | 19:58 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 06:44 | 08:08 | 13:23 | 16:18 | 18:38 | 19:57 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 06:45 | 08:09 | 13:23 | 16:18 | 18:38 | 19:57 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 06:45 | 08:10 | 13:24 | 16:18 | 18:37 | 19:57 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 06:46 | 08:10 | 13:24 | 16:17 | 18:37 | 19:57 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 06:47 | 08:11 | 13:24 | 16:17 | 18:37 | 19:56 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 06:48 | 08:12 | 13:24 | 16:17 | 18:37 | 19:56 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:48 | 08:13 | 13:25 | 16:17 | 18:36 | 19:56 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:49 | 08:14 | 13:25 | 16:17 | 18:36 | 19:56 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:50 | 08:15 | 13:25 | 16:17 | 18:36 | 19:56 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:51 | 08:16 | 13:26 | 16:17 | 18:36 | 19:56 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:51 | 08:16 | 13:26 | 16:17 | 18:36 | 19:56 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:52 | 08:17 | 13:26 | 16:17 | 18:36 | 19:56 | Jum. II 10 |
Ait Aissi Ihahane, Ait Aissi Ihahane (CR), Ait Aissi Ihahane (Commune Rurale), akrd, اكرض