| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:15 | 07:41 | 13:03 | 16:03 | 18:26 | 19:46 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:16 | 07:41 | 13:03 | 16:03 | 18:25 | 19:46 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 06:17 | 07:42 | 13:03 | 16:02 | 18:24 | 19:45 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 06:18 | 07:43 | 13:03 | 16:01 | 18:23 | 19:44 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 06:18 | 07:44 | 13:04 | 16:00 | 18:22 | 19:43 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 06:19 | 07:45 | 13:04 | 16:00 | 18:21 | 19:43 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 06:20 | 07:46 | 13:04 | 15:59 | 18:21 | 19:42 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 06:21 | 07:47 | 13:04 | 15:58 | 18:20 | 19:41 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 06:22 | 07:48 | 13:04 | 15:58 | 18:19 | 19:40 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 06:23 | 07:49 | 13:04 | 15:57 | 18:18 | 19:40 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 06:23 | 07:50 | 13:04 | 15:57 | 18:18 | 19:39 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 06:24 | 07:51 | 13:04 | 15:56 | 18:17 | 19:39 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 06:25 | 07:52 | 13:04 | 15:56 | 18:16 | 19:38 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 06:26 | 07:53 | 13:04 | 15:55 | 18:16 | 19:38 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 06:27 | 07:54 | 13:05 | 15:55 | 18:15 | 19:37 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 06:28 | 07:55 | 13:05 | 15:54 | 18:14 | 19:37 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 06:28 | 07:56 | 13:05 | 15:54 | 18:14 | 19:36 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 06:29 | 07:57 | 13:05 | 15:53 | 18:13 | 19:36 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 06:30 | 07:58 | 13:05 | 15:53 | 18:13 | 19:35 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 06:31 | 07:59 | 13:06 | 15:53 | 18:12 | 19:35 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 06:32 | 08:00 | 13:06 | 15:52 | 18:12 | 19:35 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 06:32 | 08:01 | 13:06 | 15:52 | 18:11 | 19:34 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 06:33 | 08:01 | 13:06 | 15:52 | 18:11 | 19:34 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 06:34 | 08:02 | 13:07 | 15:51 | 18:11 | 19:34 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:35 | 08:03 | 13:07 | 15:51 | 18:10 | 19:34 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:36 | 08:04 | 13:07 | 15:51 | 18:10 | 19:34 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:36 | 08:05 | 13:08 | 15:51 | 18:10 | 19:33 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:37 | 08:06 | 13:08 | 15:51 | 18:10 | 19:33 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:38 | 08:07 | 13:08 | 15:51 | 18:09 | 19:33 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:39 | 08:08 | 13:09 | 15:50 | 18:09 | 19:33 | Jum. II 10 |
Sidi Yahya Bni Zero, Sidi Yahya Bni Zero (CR), Sidi Yahya Bni Zero (Commune Rurale), عين معطوف