# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M09 1 | 03:37 | 06:11 | 13:09 | 16:52 | 20:06 | 22:28 | Rab. I 9 |
M09 2 | 03:41 | 06:13 | 13:09 | 16:50 | 20:03 | 22:24 | Rab. I 10 |
M09 3 | 03:44 | 06:16 | 13:09 | 16:49 | 20:01 | 22:20 | Rab. I 11 |
M09 4 | 03:48 | 06:18 | 13:08 | 16:47 | 19:58 | 22:16 | Rab. I 12 |
M09 5 | 03:51 | 06:20 | 13:08 | 16:45 | 19:55 | 22:12 | Rab. I 13 |
M09 6 | 03:54 | 06:22 | 13:08 | 16:43 | 19:52 | 22:09 | Rab. I 14 |
M09 7 | 03:58 | 06:24 | 13:07 | 16:42 | 19:50 | 22:05 | Rab. I 15 |
M09 8 | 04:01 | 06:26 | 13:07 | 16:40 | 19:47 | 22:01 | Rab. I 16 |
M09 9 | 04:04 | 06:28 | 13:07 | 16:38 | 19:44 | 21:57 | Rab. I 17 |
M09 10 | 04:07 | 06:30 | 13:06 | 16:36 | 19:42 | 21:54 | Rab. I 18 |
M09 11 | 04:10 | 06:32 | 13:06 | 16:34 | 19:39 | 21:50 | Rab. I 19 |
M09 12 | 04:13 | 06:34 | 13:06 | 16:32 | 19:36 | 21:47 | Rab. I 20 |
M09 13 | 04:16 | 06:36 | 13:05 | 16:31 | 19:33 | 21:43 | Rab. I 21 |
M09 14 | 04:19 | 06:38 | 13:05 | 16:29 | 19:30 | 21:40 | Rab. I 22 |
M09 15 | 04:22 | 06:40 | 13:05 | 16:27 | 19:28 | 21:36 | Rab. I 23 |
M09 16 | 04:25 | 06:42 | 13:04 | 16:25 | 19:25 | 21:33 | Rab. I 24 |
M09 17 | 04:28 | 06:44 | 13:04 | 16:23 | 19:22 | 21:29 | Rab. I 25 |
M09 18 | 04:31 | 06:46 | 13:03 | 16:21 | 19:19 | 21:26 | Rab. I 26 |
M09 19 | 04:33 | 06:48 | 13:03 | 16:19 | 19:17 | 21:23 | Rab. I 27 |
M09 20 | 04:36 | 06:50 | 13:03 | 16:17 | 19:14 | 21:19 | Rab. I 28 |
M09 21 | 04:39 | 06:52 | 13:02 | 16:15 | 19:11 | 21:16 | Rab. I 29 |
M09 22 | 04:41 | 06:55 | 13:02 | 16:13 | 19:08 | 21:13 | Rab. II 1 |
M09 23 | 04:44 | 06:57 | 13:02 | 16:11 | 19:06 | 21:10 | Rab. II 2 |
M09 24 | 04:46 | 06:59 | 13:01 | 16:09 | 19:03 | 21:06 | Rab. II 3 |
M09 25 | 04:49 | 07:01 | 13:01 | 16:07 | 19:00 | 21:03 | Rab. II 4 |
M09 26 | 04:51 | 07:03 | 13:01 | 16:05 | 18:57 | 21:00 | Rab. II 5 |
M09 27 | 04:54 | 07:05 | 13:00 | 16:03 | 18:55 | 20:57 | Rab. II 6 |
M09 28 | 04:56 | 07:07 | 13:00 | 16:01 | 18:52 | 20:54 | Rab. II 7 |
M09 29 | 04:59 | 07:09 | 13:00 | 15:59 | 18:49 | 20:51 | Rab. II 8 |
M09 30 | 05:01 | 07:11 | 12:59 | 15:57 | 18:46 | 20:48 | Rab. II 9 |
Viļakas Novads, Vilakas Novads, Vilaka, Vilakas novads, Viļaka, Viļakas novads