| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:34 | 07:42 | 12:17 | 14:22 | 16:51 | 18:52 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:36 | 07:44 | 12:17 | 14:20 | 16:49 | 18:51 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:38 | 07:47 | 12:17 | 14:19 | 16:47 | 18:49 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:40 | 07:49 | 12:17 | 14:17 | 16:45 | 18:47 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:41 | 07:51 | 12:17 | 14:15 | 16:43 | 18:45 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:43 | 07:53 | 12:17 | 14:14 | 16:41 | 18:43 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:45 | 07:55 | 12:17 | 14:12 | 16:38 | 18:42 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:47 | 07:57 | 12:17 | 14:11 | 16:36 | 18:40 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:49 | 08:00 | 12:18 | 14:09 | 16:34 | 18:38 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:50 | 08:02 | 12:18 | 14:08 | 16:33 | 18:37 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:52 | 08:04 | 12:18 | 14:06 | 16:31 | 18:35 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:54 | 08:06 | 12:18 | 14:05 | 16:29 | 18:34 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:56 | 08:08 | 12:18 | 14:04 | 16:27 | 18:32 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:57 | 08:10 | 12:18 | 14:02 | 16:25 | 18:31 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:59 | 08:12 | 12:18 | 14:01 | 16:23 | 18:30 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 06:01 | 08:14 | 12:19 | 14:00 | 16:22 | 18:28 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 06:02 | 08:17 | 12:19 | 13:59 | 16:20 | 18:27 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 06:04 | 08:19 | 12:19 | 13:58 | 16:18 | 18:26 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 06:05 | 08:21 | 12:19 | 13:56 | 16:17 | 18:25 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 06:07 | 08:23 | 12:19 | 13:55 | 16:15 | 18:24 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 06:09 | 08:25 | 12:20 | 13:54 | 16:14 | 18:23 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 06:10 | 08:27 | 12:20 | 13:53 | 16:12 | 18:22 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 06:12 | 08:29 | 12:20 | 13:52 | 16:11 | 18:21 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 06:13 | 08:31 | 12:20 | 13:51 | 16:10 | 18:20 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:15 | 08:32 | 12:21 | 13:51 | 16:08 | 18:19 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:16 | 08:34 | 12:21 | 13:50 | 16:07 | 18:18 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:18 | 08:36 | 12:21 | 13:49 | 16:06 | 18:17 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:19 | 08:38 | 12:22 | 13:48 | 16:05 | 18:16 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:20 | 08:40 | 12:22 | 13:48 | 16:04 | 18:16 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:22 | 08:42 | 12:22 | 13:47 | 16:03 | 18:15 | Jum. II 10 |
Priekules Novads, Priekule