Pagėgiai Namoz Vaqtlari

LT / Tauragė County / Pagėgiai
2025 M04 14
AH 1446 Shawwal 16
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 20:18:07
Shom
00:16:53
Tong
04:05
Quyosh
06:31
Peshin
13:33
Asr
17:21
Shom
20:35
Xufton
22:52

Pagėgiai Qibla Yo'nalishi

N E S W

Pagėgiai Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 145.2°
Pagėgiai, Tauragė County Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 145.2° Haqiqiy Yo'nalish: 151.1°. Magnit O'zgarishi: -5.8°
2025 M04
2025 M04
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M04 1 04:52 07:04 13:36 17:07 20:10 22:14 Shaw. 3
M04 2 04:48 07:01 13:36 17:08 20:12 22:16 Shaw. 4
M04 3 04:45 06:59 13:36 17:09 20:14 22:19 Shaw. 5
M04 4 04:41 06:56 13:35 17:10 20:16 22:22 Shaw. 6
M04 5 04:38 06:54 13:35 17:12 20:18 22:25 Shaw. 7
M04 6 04:34 06:51 13:35 17:13 20:20 22:27 Shaw. 8
M04 7 04:31 06:48 13:34 17:14 20:22 22:30 Shaw. 9
M04 8 04:27 06:46 13:34 17:15 20:24 22:33 Shaw. 10
M04 9 04:24 06:43 13:34 17:16 20:25 22:36 Shaw. 11
M04 10 04:20 06:41 13:34 17:17 20:27 22:39 Shaw. 12
M04 11 04:16 06:38 13:33 17:18 20:29 22:42 Shaw. 13
M04 12 04:13 06:36 13:33 17:19 20:31 22:45 Shaw. 14
M04 13 04:09 06:34 13:33 17:20 20:33 22:48 Shaw. 15
M04 14 04:05 06:31 13:33 17:21 20:35 22:52 Shaw. 16
M04 15 04:01 06:29 13:32 17:22 20:37 22:55 Shaw. 17
M04 16 03:57 06:26 13:32 17:22 20:39 22:58 Shaw. 18
M04 17 03:53 06:24 13:32 17:23 20:41 23:02 Shaw. 19
M04 18 03:49 06:21 13:32 17:24 20:43 23:05 Shaw. 20
M04 19 03:45 06:19 13:31 17:25 20:45 23:09 Shaw. 21
M04 20 03:40 06:17 13:31 17:26 20:47 23:12 Shaw. 22
M04 21 03:36 06:14 13:31 17:27 20:49 23:16 Shaw. 23
M04 22 03:31 06:12 13:31 17:28 20:51 23:20 Shaw. 24
M04 23 03:27 06:09 13:31 17:29 20:53 23:23 Shaw. 25
M04 24 03:22 06:07 13:30 17:30 20:55 23:27 Shaw. 26
M04 25 03:17 06:05 13:30 17:31 20:57 23:31 Shaw. 27
M04 26 03:12 06:03 13:30 17:31 20:59 23:36 Shaw. 28
M04 27 03:07 06:00 13:30 17:32 21:01 23:40 Shaw. 29
M04 28 03:02 05:58 13:30 17:33 21:03 23:44 Dhuʻl-Q. 1
M04 29 02:56 05:56 13:30 17:34 21:05 23:49 Dhuʻl-Q. 2
M04 30 02:50 05:54 13:30 17:35 21:07 23:54 Dhuʻl-Q. 3
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Pagėgiai, Pagegiai, Pagegiai Municipality, Pagėgiai Municipality

Pagėgiai, (Pagegiai) Namoz Vaqtlari
Benininkai Namoz Vaqtlari
Grigolaiciai Namoz Vaqtlari
Mikytų Miškas, (Mikytu Miskas) Namoz Vaqtlari
Pagėgių Miškas, (Pagegiu Miskas) Namoz Vaqtlari
Velnežeris, (Velnezeris) Namoz Vaqtlari
Birštoniškių Piliakalnis, (Birstoniskiu Piliakalnis) Namoz Vaqtlari
Pavilkiai Namoz Vaqtlari
Kurmežeris, (Kurmezeris) Namoz Vaqtlari
Endriškiai, (Endriskiai) Namoz Vaqtlari
Mikytai Namoz Vaqtlari
Anužių Miškas, (Anuziu Miskas) Namoz Vaqtlari
Plaušvariai, (Plausvariai) Namoz Vaqtlari
Juodupė, (Juodupe) Namoz Vaqtlari
Užlenkė, (Uzlenke) Namoz Vaqtlari
Gudai Namoz Vaqtlari
Gudų Kalnelis, (Gudu Kalnelis) Namoz Vaqtlari
Panemunės Pievos, (Panemunes Pievos) Namoz Vaqtlari
Birštoniškiai, (Birstoniskiai) Namoz Vaqtlari
Pavilkių Miškas, (Pavilkiu Miskas) Namoz Vaqtlari
Ežeras Sennemunė, (Ezeras Sennemune) Namoz Vaqtlari
Šakininkai, (Sakininkai) Namoz Vaqtlari
Prūseliai, (Pruseliai) Namoz Vaqtlari
Upelis Namoz Vaqtlari
Vičiai, (Viciai) Namoz Vaqtlari
Ežeras Užlenkis, (Ezeras Uzlenkis) Namoz Vaqtlari