Biržai Namoz Vaqtlari

LT / Panevėžys / Biržai
2025 M06 12
AH 1446 Dhuʻl-Hijjah 16
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 04:06:45
Quyosh
00:26:15
Tong
01:21
Quyosh
04:33
Peshin
13:21
Asr
17:53
Shom
22:09
Xufton
01:21

Biržai Qibla Yo'nalishi

N E S W

Biržai Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 149.1°
Biržai, Panevėžys Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 149.1° Haqiqiy Yo'nalish: 156°. Magnit O'zgarishi: -6.9°
2025 M06
2025 M06
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M06 1 01:19 04:41 13:19 17:48 21:57 01:19 Dhuʻl-H. 5
M06 2 01:19 04:40 13:19 17:48 21:58 01:19 Dhuʻl-H. 6
M06 3 01:19 04:39 13:19 17:49 22:00 01:19 Dhuʻl-H. 7
M06 4 01:20 04:38 13:19 17:49 22:01 01:20 Dhuʻl-H. 8
M06 5 01:20 04:38 13:20 17:50 22:02 01:20 Dhuʻl-H. 9
M06 6 01:20 04:37 13:20 17:50 22:03 01:20 Dhuʻl-H. 10
M06 7 01:20 04:36 13:20 17:51 22:04 01:20 Dhuʻl-H. 11
M06 8 01:20 04:35 13:20 17:51 22:05 01:20 Dhuʻl-H. 12
M06 9 01:21 04:35 13:20 17:52 22:06 01:21 Dhuʻl-H. 13
M06 10 01:21 04:34 13:21 17:52 22:07 01:21 Dhuʻl-H. 14
M06 11 01:21 04:34 13:21 17:53 22:08 01:21 Dhuʻl-H. 15
M06 12 01:21 04:33 13:21 17:53 22:09 01:21 Dhuʻl-H. 16
M06 13 01:21 04:33 13:21 17:53 22:09 01:21 Dhuʻl-H. 17
M06 14 01:21 04:33 13:21 17:54 22:10 01:21 Dhuʻl-H. 18
M06 15 01:22 04:33 13:22 17:54 22:11 01:22 Dhuʻl-H. 19
M06 16 01:22 04:32 13:22 17:54 22:11 01:22 Dhuʻl-H. 20
M06 17 01:22 04:32 13:22 17:55 22:12 01:22 Dhuʻl-H. 21
M06 18 01:22 04:32 13:22 17:55 22:12 01:22 Dhuʻl-H. 22
M06 19 01:22 04:32 13:22 17:55 22:13 01:22 Dhuʻl-H. 23
M06 20 01:23 04:32 13:23 17:56 22:13 01:23 Dhuʻl-H. 24
M06 21 01:23 04:33 13:23 17:56 22:13 01:23 Dhuʻl-H. 25
M06 22 01:23 04:33 13:23 17:56 22:13 01:23 Dhuʻl-H. 26
M06 23 01:23 04:33 13:23 17:56 22:13 01:23 Dhuʻl-H. 27
M06 24 01:23 04:34 13:24 17:56 22:13 01:23 Dhuʻl-H. 28
M06 25 01:24 04:34 13:24 17:56 22:13 01:24 Dhuʻl-H. 29
M06 26 01:24 04:35 13:24 17:57 22:13 01:24 Muh. 1
M06 27 01:24 04:35 13:24 17:57 22:13 01:24 Muh. 2
M06 28 01:24 04:36 13:24 17:57 22:13 01:24 Muh. 3
M06 29 01:24 04:37 13:25 17:57 22:12 01:24 Muh. 4
M06 30 01:25 04:37 13:25 17:57 22:12 01:25 Muh. 5
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Biržai, Birzai, Birzai District Municipality, Biržai District Municipality

Birzai Namoz Vaqtlari
Agluona Namoz Vaqtlari
Širvėnos Ežeras, (Sirvenos Ezeras) Namoz Vaqtlari
Valantiškis, (Valantiskis) Namoz Vaqtlari
Smaltiškiai, (Smaltiskiai) Namoz Vaqtlari
Kilučių Ežeras, (Kiluciu Ezeras) Namoz Vaqtlari
Požemys, (Pozemys) Namoz Vaqtlari
Obelaukių I Tvenkinys, (Obelaukiu I Tvenkinys) Namoz Vaqtlari
Kvietkeliai Namoz Vaqtlari
Buožiškis, (Buoziskis) Namoz Vaqtlari
Rinkuškiai, (Rinkuskiai) Namoz Vaqtlari
Baronas Namoz Vaqtlari
Šlepščiai, (Slepsciai) Namoz Vaqtlari
Kauniai Namoz Vaqtlari
Paežeriai, (Paezeriai) Namoz Vaqtlari
Naradava Namoz Vaqtlari
Karajimiškis, (Karajimiskis) Namoz Vaqtlari
Miškas Pakamponys, (Miskas Pakamponys) Namoz Vaqtlari
Ruoliškis, (Ruoliskis) Namoz Vaqtlari
Skratiškiai, (Skratiskiai) Namoz Vaqtlari
Kilučiai, (Kiluciai) Namoz Vaqtlari
Ežeras Ruoliškis, (Ezeras Ruoliskis) Namoz Vaqtlari
Naradavos Ežeras, (Naradavos Ezeras) Namoz Vaqtlari
Klausučių Piliakalnis, (Klausuciu Piliakalnis) Namoz Vaqtlari
Gojelis Namoz Vaqtlari
Sofijanauka Namoz Vaqtlari
Kojeliškiai, (Kojeliskiai) Namoz Vaqtlari
Latveliškis, (Latveliskis) Namoz Vaqtlari
Klausučiai, (Klausuciai) Namoz Vaqtlari
Liesiškis, (Liesiskis) Namoz Vaqtlari
Ožkiniškis, (Ozkiniskis) Namoz Vaqtlari
Pamūriškis, (Pamuriskis) Namoz Vaqtlari
Kojeliškių Ežeras, (Kojeliskiu Ezeras) Namoz Vaqtlari
Drąseikių Ežeras, (Draseikiu Ezeras) Namoz Vaqtlari
Mintagailiškių Ežeras, (Mintagailiskiu Ezeras) Namoz Vaqtlari
Ežeras Dubužė, (Ezeras Dubuze) Namoz Vaqtlari
Paskratiškiai, (Paskratiskiai) Namoz Vaqtlari
Ežeras Skaistė, (Ezeras Skaiste) Namoz Vaqtlari
Mantagailiškis, (Mantagailiskis) Namoz Vaqtlari
Lyglaukiai Namoz Vaqtlari
Drąseikiai, (Draseikiai) Namoz Vaqtlari
Obelaukių I Tvenkinys, (Obelaukiu I Tvenkinys) Namoz Vaqtlari
Čepukai, (Cepukai) Namoz Vaqtlari
Mūrinė, (Murine) Namoz Vaqtlari
Ežerėliai, (Ezereliai) Namoz Vaqtlari