| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:37 | 06:03 | 11:25 | 14:23 | 16:46 | 18:08 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 04:38 | 06:04 | 11:25 | 14:22 | 16:45 | 18:07 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:39 | 06:05 | 11:25 | 14:22 | 16:44 | 18:06 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:39 | 06:06 | 11:25 | 14:21 | 16:43 | 18:05 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:40 | 06:07 | 11:25 | 14:20 | 16:42 | 18:04 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:41 | 06:08 | 11:25 | 14:19 | 16:41 | 18:03 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 04:42 | 06:09 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 18:03 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 04:43 | 06:10 | 11:25 | 14:18 | 16:40 | 18:02 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 04:44 | 06:11 | 11:25 | 14:17 | 16:39 | 18:01 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 04:45 | 06:12 | 11:25 | 14:17 | 16:38 | 18:01 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 04:45 | 06:13 | 11:25 | 14:16 | 16:37 | 18:00 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 04:46 | 06:14 | 11:26 | 14:16 | 16:36 | 17:59 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 04:47 | 06:15 | 11:26 | 14:15 | 16:36 | 17:59 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 04:48 | 06:16 | 11:26 | 14:14 | 16:35 | 17:58 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 04:49 | 06:17 | 11:26 | 14:14 | 16:34 | 17:58 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 04:50 | 06:18 | 11:26 | 14:13 | 16:34 | 17:57 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 04:51 | 06:19 | 11:26 | 14:13 | 16:33 | 17:57 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 04:51 | 06:20 | 11:27 | 14:12 | 16:32 | 17:56 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 04:52 | 06:21 | 11:27 | 14:12 | 16:32 | 17:56 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 04:53 | 06:22 | 11:27 | 14:12 | 16:31 | 17:55 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 04:54 | 06:23 | 11:27 | 14:11 | 16:31 | 17:55 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 04:55 | 06:24 | 11:27 | 14:11 | 16:30 | 17:55 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 04:56 | 06:25 | 11:28 | 14:11 | 16:30 | 17:54 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 04:57 | 06:26 | 11:28 | 14:10 | 16:30 | 17:54 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 04:57 | 06:27 | 11:28 | 14:10 | 16:29 | 17:54 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 04:58 | 06:28 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 04:59 | 06:29 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:00 | 06:30 | 11:29 | 14:09 | 16:28 | 17:53 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:01 | 06:31 | 11:30 | 14:09 | 16:28 | 17:53 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:01 | 06:32 | 11:30 | 14:09 | 16:28 | 17:53 | Jum. II 10 |
Saitama-ken, Saitama, Saitama Prefecture, qi yu xian, saitama hyeon, 埼玉県, 사이타마 현