| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:14 | 06:50 | 11:59 | 14:44 | 17:08 | 18:38 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:15 | 06:51 | 11:59 | 14:43 | 17:07 | 18:37 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:16 | 06:52 | 11:59 | 14:42 | 17:05 | 18:36 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:17 | 06:54 | 11:59 | 14:41 | 17:04 | 18:35 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:18 | 06:55 | 11:59 | 14:40 | 17:03 | 18:34 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:20 | 06:56 | 11:59 | 14:39 | 17:02 | 18:33 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:21 | 06:57 | 11:59 | 14:38 | 17:01 | 18:32 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:22 | 06:59 | 11:59 | 14:37 | 16:59 | 18:31 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:23 | 07:00 | 11:59 | 14:36 | 16:58 | 18:30 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:24 | 07:01 | 11:59 | 14:35 | 16:57 | 18:29 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:25 | 07:02 | 12:00 | 14:34 | 16:56 | 18:28 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:26 | 07:04 | 12:00 | 14:34 | 16:55 | 18:27 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:27 | 07:05 | 12:00 | 14:33 | 16:54 | 18:27 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:28 | 07:06 | 12:00 | 14:32 | 16:53 | 18:26 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:29 | 07:07 | 12:00 | 14:31 | 16:52 | 18:25 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:30 | 07:09 | 12:00 | 14:31 | 16:52 | 18:24 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:31 | 07:10 | 12:01 | 14:30 | 16:51 | 18:24 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:33 | 07:11 | 12:01 | 14:29 | 16:50 | 18:23 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:34 | 07:12 | 12:01 | 14:29 | 16:49 | 18:22 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:35 | 07:14 | 12:01 | 14:28 | 16:48 | 18:22 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:36 | 07:15 | 12:01 | 14:28 | 16:48 | 18:21 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:37 | 07:16 | 12:02 | 14:27 | 16:47 | 18:21 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:38 | 07:17 | 12:02 | 14:27 | 16:46 | 18:20 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:39 | 07:18 | 12:02 | 14:26 | 16:46 | 18:20 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:40 | 07:20 | 12:03 | 14:26 | 16:45 | 18:19 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:41 | 07:21 | 12:03 | 14:25 | 16:45 | 18:19 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:42 | 07:22 | 12:03 | 14:25 | 16:44 | 18:19 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:43 | 07:23 | 12:04 | 14:25 | 16:44 | 18:19 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:44 | 07:24 | 12:04 | 14:24 | 16:43 | 18:18 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:45 | 07:25 | 12:04 | 14:24 | 16:43 | 18:18 | Jum. II 10 |
Grosseto, Comune di Grosseto, Groseto, Groseto province, Groseto provincija, Grosseto Seng, Grosseto Séng, Grosseto ili, Grosseto megye, Grosseto provints, Grossetoko probintzia, Grosseton maakunta, Lalawigan ng Grosseto, Nkrosseto, Province de Grosseto, Province o Grosseto, Province of Grosseto, Provincia Grossetana, Provincia Grosseto, Provincia de Groseto, Provincia de Grosseto, Provincia di Grosseto, Provincia ed Grosset, Provincia nin Grosseto, Provincia ëd Grosset, Provincie Grosseto, Provinco Groseto, Provins Grosseto, Provinsen Grosseto, Provinsi Grosseto, Provinsia de Grosseto, Provinz Grosseto, Proviñs Grosseto, Província de Grosseto, Prowincja Grosseto, Pruvincia de Grosseto, Pruvincia di Grussetu, Wilayah Grosseto, astan grwstw, dlʿ grwsyٹw, ge luo sai tuo sheng, geuloseto hyeon, grwstw, gurosseto xian, mqatʿt ghrwsytw, Γκροσσέτο, Гросето, Гроссето, Գրոսետո, גרוסטו, استان گروستو, صوبہ گروسیتو, ضلع گروسیٹو, مقاطعة غروسيتو, გროსეტოს პროვინცია, グロッセート県, 格羅塞托省, 그로세토 현