# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 04:10 | 05:37 | 11:54 | 15:28 | 18:12 | 19:33 | Shaw. 3 |
M04 2 | 04:08 | 05:35 | 11:54 | 15:28 | 18:12 | 19:34 | Shaw. 4 |
M04 3 | 04:07 | 05:34 | 11:53 | 15:28 | 18:13 | 19:35 | Shaw. 5 |
M04 4 | 04:05 | 05:32 | 11:53 | 15:28 | 18:14 | 19:36 | Shaw. 6 |
M04 5 | 04:04 | 05:31 | 11:53 | 15:28 | 18:15 | 19:37 | Shaw. 7 |
M04 6 | 04:02 | 05:30 | 11:52 | 15:29 | 18:16 | 19:38 | Shaw. 8 |
M04 7 | 04:01 | 05:28 | 11:52 | 15:29 | 18:16 | 19:39 | Shaw. 9 |
M04 8 | 03:59 | 05:27 | 11:52 | 15:29 | 18:17 | 19:40 | Shaw. 10 |
M04 9 | 03:57 | 05:26 | 11:52 | 15:29 | 18:18 | 19:41 | Shaw. 11 |
M04 10 | 03:56 | 05:24 | 11:51 | 15:29 | 18:19 | 19:42 | Shaw. 12 |
M04 11 | 03:54 | 05:23 | 11:51 | 15:29 | 18:20 | 19:43 | Shaw. 13 |
M04 12 | 03:53 | 05:22 | 11:51 | 15:30 | 18:21 | 19:44 | Shaw. 14 |
M04 13 | 03:51 | 05:20 | 11:51 | 15:30 | 18:21 | 19:45 | Shaw. 15 |
M04 14 | 03:49 | 05:19 | 11:50 | 15:30 | 18:22 | 19:46 | Shaw. 16 |
M04 15 | 03:48 | 05:18 | 11:50 | 15:30 | 18:23 | 19:47 | Shaw. 17 |
M04 16 | 03:46 | 05:16 | 11:50 | 15:30 | 18:24 | 19:48 | Shaw. 18 |
M04 17 | 03:45 | 05:15 | 11:50 | 15:30 | 18:25 | 19:50 | Shaw. 19 |
M04 18 | 03:43 | 05:14 | 11:49 | 15:30 | 18:26 | 19:51 | Shaw. 20 |
M04 19 | 03:42 | 05:12 | 11:49 | 15:30 | 18:26 | 19:52 | Shaw. 21 |
M04 20 | 03:40 | 05:11 | 11:49 | 15:31 | 18:27 | 19:53 | Shaw. 22 |
M04 21 | 03:39 | 05:10 | 11:49 | 15:31 | 18:28 | 19:54 | Shaw. 23 |
M04 22 | 03:37 | 05:09 | 11:49 | 15:31 | 18:29 | 19:55 | Shaw. 24 |
M04 23 | 03:35 | 05:07 | 11:48 | 15:31 | 18:30 | 19:56 | Shaw. 25 |
M04 24 | 03:34 | 05:06 | 11:48 | 15:31 | 18:30 | 19:57 | Shaw. 26 |
M04 25 | 03:32 | 05:05 | 11:48 | 15:31 | 18:31 | 19:58 | Shaw. 27 |
M04 26 | 03:31 | 05:04 | 11:48 | 15:31 | 18:32 | 20:00 | Shaw. 28 |
M04 27 | 03:30 | 05:03 | 11:48 | 15:31 | 18:33 | 20:01 | Shaw. 29 |
M04 28 | 03:28 | 05:02 | 11:47 | 15:31 | 18:34 | 20:02 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 03:27 | 05:01 | 11:47 | 15:32 | 18:35 | 20:03 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 03:25 | 04:59 | 11:47 | 15:32 | 18:35 | 20:04 | Dhuʻl-Q. 3 |
Semnan Province, Farmandari-ye Koll-e Semnan, Farmāndārī-ye Koll-e Semnān, Governorship of Semnan, Ostan-e Semnan, Ostān-e Semnān, Province de Semnan, Provincia de Semnan, Província de Semnan, Semnan, Semnān, Simnan, Ustoni Simnon, astan smnan, austani simnan, farmandary kuli simnan, mhafzt smnan, sai mu nan sheng, semunan zhou, simnan, Устони Симнон, استان سمنان, اُستانِ سِمنان, سِمنان, فَرماندارئ كُلِّ سِمنان, محافظة سمنان, セムナーン州, 塞姆南省