# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 1 | 04:38 | 05:51 | 12:03 | 15:23 | 18:15 | 19:24 | Sha. 3 |
M02 2 | 04:38 | 05:51 | 12:03 | 15:22 | 18:15 | 19:24 | Sha. 4 |
M02 3 | 04:39 | 05:52 | 12:03 | 15:22 | 18:15 | 19:23 | Sha. 5 |
M02 4 | 04:39 | 05:52 | 12:03 | 15:22 | 18:15 | 19:23 | Sha. 6 |
M02 5 | 04:39 | 05:52 | 12:03 | 15:21 | 18:15 | 19:23 | Sha. 7 |
M02 6 | 04:40 | 05:52 | 12:04 | 15:21 | 18:15 | 19:23 | Sha. 8 |
M02 7 | 04:40 | 05:52 | 12:04 | 15:20 | 18:15 | 19:23 | Sha. 9 |
M02 8 | 04:41 | 05:53 | 12:04 | 15:20 | 18:14 | 19:22 | Sha. 10 |
M02 9 | 04:41 | 05:53 | 12:04 | 15:19 | 18:14 | 19:22 | Sha. 11 |
M02 10 | 04:41 | 05:53 | 12:04 | 15:19 | 18:14 | 19:22 | Sha. 12 |
M02 11 | 04:41 | 05:53 | 12:04 | 15:18 | 18:14 | 19:22 | Sha. 13 |
M02 12 | 04:42 | 05:53 | 12:04 | 15:18 | 18:14 | 19:21 | Sha. 14 |
M02 13 | 04:42 | 05:54 | 12:04 | 15:17 | 18:14 | 19:21 | Sha. 15 |
M02 14 | 04:42 | 05:54 | 12:04 | 15:17 | 18:13 | 19:21 | Sha. 16 |
M02 15 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:16 | 18:13 | 19:20 | Sha. 17 |
M02 16 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:15 | 18:13 | 19:20 | Sha. 18 |
M02 17 | 04:43 | 05:54 | 12:03 | 15:15 | 18:13 | 19:20 | Sha. 19 |
M02 18 | 04:43 | 05:54 | 12:03 | 15:14 | 18:12 | 19:19 | Sha. 20 |
M02 19 | 04:43 | 05:54 | 12:03 | 15:13 | 18:12 | 19:19 | Sha. 21 |
M02 20 | 04:44 | 05:54 | 12:03 | 15:13 | 18:12 | 19:19 | Sha. 22 |
M02 21 | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 15:12 | 18:12 | 19:18 | Sha. 23 |
M02 22 | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 15:11 | 18:11 | 19:18 | Sha. 24 |
M02 23 | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 15:10 | 18:11 | 19:17 | Sha. 25 |
M02 24 | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 15:09 | 18:11 | 19:17 | Sha. 26 |
M02 25 | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 15:08 | 18:10 | 19:16 | Sha. 27 |
M02 26 | 04:44 | 05:55 | 12:02 | 15:07 | 18:10 | 19:16 | Sha. 28 |
M02 27 | 04:45 | 05:55 | 12:02 | 15:06 | 18:10 | 19:16 | Sha. 29 |
M02 28 | 04:45 | 05:55 | 12:02 | 15:05 | 18:09 | 19:15 | Sha. 30 |
Kota Bandung, Kotamadya Bandung, Kotapradja Bandung