# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 1 | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:27 | 18:19 | 19:24 | Rab. II 10 |
M10 2 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:27 | 18:19 | 19:24 | Rab. II 11 |
M10 3 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:27 | 18:19 | 19:23 | Rab. II 12 |
M10 4 | 05:04 | 06:13 | 12:16 | 15:28 | 18:18 | 19:23 | Rab. II 13 |
M10 5 | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:28 | 18:18 | 19:23 | Rab. II 14 |
M10 6 | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:28 | 18:17 | 19:22 | Rab. II 15 |
M10 7 | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:28 | 18:17 | 19:22 | Rab. II 16 |
M10 8 | 05:03 | 06:13 | 12:15 | 15:28 | 18:17 | 19:22 | Rab. II 17 |
M10 9 | 05:03 | 06:12 | 12:14 | 15:28 | 18:16 | 19:21 | Rab. II 18 |
M10 10 | 05:03 | 06:12 | 12:14 | 15:28 | 18:16 | 19:21 | Rab. II 19 |
M10 11 | 05:03 | 06:12 | 12:14 | 15:29 | 18:16 | 19:21 | Rab. II 20 |
M10 12 | 05:02 | 06:12 | 12:14 | 15:29 | 18:15 | 19:21 | Rab. II 21 |
M10 13 | 05:02 | 06:12 | 12:13 | 15:29 | 18:15 | 19:20 | Rab. II 22 |
M10 14 | 05:02 | 06:11 | 12:13 | 15:29 | 18:15 | 19:20 | Rab. II 23 |
M10 15 | 05:02 | 06:11 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:20 | Rab. II 24 |
M10 16 | 05:02 | 06:11 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:20 | Rab. II 25 |
M10 17 | 05:01 | 06:11 | 12:12 | 15:29 | 18:14 | 19:19 | Rab. II 26 |
M10 18 | 05:01 | 06:11 | 12:12 | 15:30 | 18:14 | 19:19 | Rab. II 27 |
M10 19 | 05:01 | 06:11 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:19 | Rab. II 28 |
M10 20 | 05:01 | 06:11 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:19 | Rab. II 29 |
M10 21 | 05:01 | 06:11 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:19 | Rab. II 30 |
M10 22 | 05:00 | 06:10 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:19 | Jum. I 1 |
M10 23 | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 15:30 | 18:12 | 19:18 | Jum. I 2 |
M10 24 | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 15:30 | 18:12 | 19:18 | Jum. I 3 |
M10 25 | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 15:31 | 18:12 | 19:18 | Jum. I 4 |
M10 26 | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 15:31 | 18:12 | 19:18 | Jum. I 5 |
M10 27 | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 15:31 | 18:12 | 19:18 | Jum. I 6 |
M10 28 | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 15:31 | 18:12 | 19:18 | Jum. I 7 |
M10 29 | 04:59 | 06:10 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:18 | Jum. I 8 |
M10 30 | 04:59 | 06:10 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:18 | Jum. I 9 |
M10 31 | 04:59 | 06:10 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:18 | Jum. I 10 |
Kabupaten Dairi, Daerah Tingkat II Dairi, Dairi Regency