# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 05:28 | 06:42 | 12:33 | 15:54 | 18:24 | 19:34 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 05:28 | 06:42 | 12:33 | 15:54 | 18:24 | 19:34 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 05:28 | 06:43 | 12:33 | 15:54 | 18:24 | 19:34 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 05:28 | 06:43 | 12:34 | 15:55 | 18:24 | 19:35 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 05:29 | 06:43 | 12:34 | 15:55 | 18:24 | 19:35 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 05:29 | 06:43 | 12:34 | 15:55 | 18:25 | 19:35 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 05:29 | 06:44 | 12:34 | 15:55 | 18:25 | 19:35 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 05:29 | 06:44 | 12:34 | 15:55 | 18:25 | 19:35 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 05:29 | 06:44 | 12:35 | 15:55 | 18:25 | 19:35 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 05:30 | 06:44 | 12:35 | 15:55 | 18:25 | 19:36 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 05:30 | 06:45 | 12:35 | 15:56 | 18:25 | 19:36 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 05:30 | 06:45 | 12:35 | 15:56 | 18:25 | 19:36 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 05:30 | 06:45 | 12:35 | 15:56 | 18:26 | 19:36 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 05:30 | 06:45 | 12:36 | 15:56 | 18:26 | 19:36 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 05:31 | 06:46 | 12:36 | 15:56 | 18:26 | 19:37 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 05:31 | 06:46 | 12:36 | 15:57 | 18:26 | 19:37 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 05:31 | 06:46 | 12:36 | 15:57 | 18:26 | 19:37 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 05:31 | 06:46 | 12:36 | 15:57 | 18:27 | 19:37 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 05:31 | 06:47 | 12:37 | 15:57 | 18:27 | 19:37 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 05:32 | 06:47 | 12:37 | 15:57 | 18:27 | 19:38 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 05:32 | 06:47 | 12:37 | 15:58 | 18:27 | 19:38 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 05:32 | 06:47 | 12:37 | 15:58 | 18:27 | 19:38 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 05:32 | 06:47 | 12:38 | 15:58 | 18:28 | 19:38 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 05:33 | 06:48 | 12:38 | 15:58 | 18:28 | 19:39 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 05:33 | 06:48 | 12:38 | 15:59 | 18:28 | 19:39 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 05:33 | 06:48 | 12:38 | 15:59 | 18:28 | 19:39 | Muh. 1 |
M06 27 | 05:33 | 06:48 | 12:38 | 15:59 | 18:29 | 19:39 | Muh. 2 |
M06 28 | 05:33 | 06:48 | 12:39 | 15:59 | 18:29 | 19:39 | Muh. 3 |
M06 29 | 05:34 | 06:49 | 12:39 | 15:59 | 18:29 | 19:40 | Muh. 4 |
M06 30 | 05:34 | 06:49 | 12:39 | 16:00 | 18:29 | 19:40 | Muh. 5 |
Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten des Moluques du Sud-Ouest, Southwest Maluku Regency, Suedwestmolukken, Südwestmolukken