# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 1 | 04:46 | 06:00 | 12:16 | 15:33 | 18:31 | 19:41 | Sha. 3 |
M02 2 | 04:47 | 06:01 | 12:16 | 15:33 | 18:31 | 19:40 | Sha. 4 |
M02 3 | 04:47 | 06:01 | 12:16 | 15:33 | 18:31 | 19:40 | Sha. 5 |
M02 4 | 04:48 | 06:01 | 12:16 | 15:32 | 18:31 | 19:40 | Sha. 6 |
M02 5 | 04:48 | 06:02 | 12:16 | 15:32 | 18:31 | 19:40 | Sha. 7 |
M02 6 | 04:49 | 06:02 | 12:16 | 15:31 | 18:30 | 19:39 | Sha. 8 |
M02 7 | 04:49 | 06:02 | 12:16 | 15:31 | 18:30 | 19:39 | Sha. 9 |
M02 8 | 04:50 | 06:02 | 12:16 | 15:30 | 18:30 | 19:39 | Sha. 10 |
M02 9 | 04:50 | 06:03 | 12:16 | 15:30 | 18:30 | 19:38 | Sha. 11 |
M02 10 | 04:50 | 06:03 | 12:16 | 15:29 | 18:30 | 19:38 | Sha. 12 |
M02 11 | 04:51 | 06:03 | 12:16 | 15:28 | 18:29 | 19:38 | Sha. 13 |
M02 12 | 04:51 | 06:03 | 12:16 | 15:28 | 18:29 | 19:37 | Sha. 14 |
M02 13 | 04:51 | 06:04 | 12:16 | 15:27 | 18:29 | 19:37 | Sha. 15 |
M02 14 | 04:52 | 06:04 | 12:16 | 15:26 | 18:29 | 19:36 | Sha. 16 |
M02 15 | 04:52 | 06:04 | 12:16 | 15:26 | 18:28 | 19:36 | Sha. 17 |
M02 16 | 04:52 | 06:04 | 12:16 | 15:25 | 18:28 | 19:36 | Sha. 18 |
M02 17 | 04:53 | 06:05 | 12:16 | 15:24 | 18:28 | 19:35 | Sha. 19 |
M02 18 | 04:53 | 06:05 | 12:16 | 15:23 | 18:27 | 19:35 | Sha. 20 |
M02 19 | 04:53 | 06:05 | 12:16 | 15:22 | 18:27 | 19:34 | Sha. 21 |
M02 20 | 04:54 | 06:05 | 12:16 | 15:21 | 18:27 | 19:34 | Sha. 22 |
M02 21 | 04:54 | 06:05 | 12:16 | 15:21 | 18:26 | 19:33 | Sha. 23 |
M02 22 | 04:54 | 06:05 | 12:16 | 15:20 | 18:26 | 19:33 | Sha. 24 |
M02 23 | 04:54 | 06:05 | 12:16 | 15:19 | 18:26 | 19:32 | Sha. 25 |
M02 24 | 04:54 | 06:06 | 12:15 | 15:18 | 18:25 | 19:32 | Sha. 26 |
M02 25 | 04:55 | 06:06 | 12:15 | 15:19 | 18:25 | 19:31 | Sha. 27 |
M02 26 | 04:55 | 06:06 | 12:15 | 15:19 | 18:24 | 19:31 | Sha. 28 |
M02 27 | 04:55 | 06:06 | 12:15 | 15:20 | 18:24 | 19:30 | Sha. 29 |
M02 28 | 04:55 | 06:06 | 12:15 | 15:20 | 18:23 | 19:30 | Sha. 30 |
Kabupaten Sumba Barat, Daerah Tingkat II Sumba Barat, West Sumba Regency