| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 03:50 | 05:02 | 11:14 | 14:28 | 17:25 | 18:33 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 03:50 | 05:02 | 11:14 | 14:29 | 17:25 | 18:33 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 03:49 | 05:02 | 11:14 | 14:29 | 17:25 | 18:34 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 03:49 | 05:01 | 11:14 | 14:30 | 17:26 | 18:34 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 03:49 | 05:01 | 11:14 | 14:31 | 17:26 | 18:34 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 03:48 | 05:01 | 11:14 | 14:31 | 17:26 | 18:35 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 03:48 | 05:01 | 11:14 | 14:32 | 17:26 | 18:35 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 03:48 | 05:01 | 11:14 | 14:32 | 17:27 | 18:35 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 03:48 | 05:01 | 11:14 | 14:33 | 17:27 | 18:36 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 03:47 | 05:01 | 11:14 | 14:33 | 17:27 | 18:36 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 03:47 | 05:01 | 11:14 | 14:34 | 17:27 | 18:37 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 03:47 | 05:01 | 11:14 | 14:34 | 17:28 | 18:37 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 03:47 | 05:01 | 11:14 | 14:35 | 17:28 | 18:37 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 03:47 | 05:01 | 11:14 | 14:35 | 17:28 | 18:38 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 03:47 | 05:01 | 11:15 | 14:36 | 17:29 | 18:38 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 03:46 | 05:01 | 11:15 | 14:36 | 17:29 | 18:39 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 03:46 | 05:01 | 11:15 | 14:37 | 17:29 | 18:39 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 03:46 | 05:01 | 11:15 | 14:37 | 17:30 | 18:40 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 03:46 | 05:01 | 11:15 | 14:38 | 17:30 | 18:40 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 03:46 | 05:01 | 11:16 | 14:38 | 17:30 | 18:41 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 03:46 | 05:01 | 11:16 | 14:39 | 17:31 | 18:41 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 03:46 | 05:01 | 11:16 | 14:39 | 17:31 | 18:42 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 03:46 | 05:01 | 11:16 | 14:40 | 17:32 | 18:42 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 03:46 | 05:01 | 11:17 | 14:41 | 17:32 | 18:43 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 03:46 | 05:01 | 11:17 | 14:41 | 17:32 | 18:43 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 03:46 | 05:02 | 11:17 | 14:42 | 17:33 | 18:44 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 03:46 | 05:02 | 11:18 | 14:42 | 17:33 | 18:44 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 03:47 | 05:02 | 11:18 | 14:43 | 17:34 | 18:45 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 03:47 | 05:02 | 11:18 | 14:43 | 17:34 | 18:45 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 03:47 | 05:03 | 11:19 | 14:44 | 17:35 | 18:46 | Jum. II 10 |
Jawa Timur, Aust-Java, Cava Rocvetisi, Cava Rocvetışi, Daerah Tingkat I Djawa Timur, Deng Jawa, Dogu Cava, Dong Java, Dorno Zhava, Doğu Cava, Dwyrain Jawa, Dĕ̤ng Jawa, East Java, Giava Oriental, Giava Orientale, Istochna Java, Itae-Jaava, Itä-Jaava, Iztochna Java, Java Oriental, Java Timur, Java oriental, Jawa Timu, Jawa Wetan, Jawa Wschodnia, Jawa Wétan, Oost-Java, Orienta Javo, Ost-Java, Propinsi Djawa Timur, Propinsi Jawa Timur, Provincia Java de Est, Provinsi Jawa Timur, Rytu Java, Rytų Java, Silangang Java, Sinirangan nga Java, Skhidna Java, Tang Jawa, Tung Chau-oa-sen, Tûng Cháu-ôa-sén, Vostochnaja Java, Vychodni Java, Vzhodna Java, Východní Jáva, Wschodnia Jawa, aghmosavleti iava, dong zhao wa, dong zhao wa sheng, dongjawa zhou, jawatimuleu ju, jawh aftwznwn, jawh shrqy, jawt alshrqyt, mshrqy jawa, purva java, Øst-Java, Đông Java, Ġiava Oriental, Восточная Ява, Дорно Жава, Източна Ява, Источна Јава, Східна Ява, جاوة الشرقية, جاوه افتوزنون, جاوه شرقی, صوبہ چڑھدا جاوا, مشرقی جاوا, पूर्व जावा, აღმოსავლეთი იავა, 东爪哇省, 東ジャワ州, 東爪哇, 자와티무르 주