# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 05:07 | 06:22 | 12:33 | 15:59 | 18:44 | 19:55 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 05:07 | 06:22 | 12:33 | 15:59 | 18:44 | 19:55 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 05:07 | 06:23 | 12:34 | 16:00 | 18:45 | 19:55 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 05:07 | 06:23 | 12:34 | 16:00 | 18:45 | 19:56 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 05:07 | 06:23 | 12:34 | 16:00 | 18:45 | 19:56 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 05:08 | 06:23 | 12:34 | 16:01 | 18:45 | 19:56 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 05:08 | 06:23 | 12:34 | 16:01 | 18:45 | 19:56 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 05:08 | 06:23 | 12:34 | 16:01 | 18:46 | 19:57 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 05:08 | 06:23 | 12:35 | 16:01 | 18:46 | 19:57 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 05:08 | 06:24 | 12:35 | 16:02 | 18:46 | 19:57 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 05:08 | 06:24 | 12:35 | 16:02 | 18:46 | 19:58 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 05:08 | 06:24 | 12:35 | 16:02 | 18:47 | 19:58 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 05:08 | 06:24 | 12:35 | 16:02 | 18:47 | 19:58 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 05:09 | 06:24 | 12:36 | 16:03 | 18:47 | 19:58 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 05:09 | 06:24 | 12:36 | 16:03 | 18:47 | 19:59 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 05:09 | 06:25 | 12:36 | 16:03 | 18:47 | 19:59 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 05:09 | 06:25 | 12:36 | 16:03 | 18:48 | 19:59 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 05:09 | 06:25 | 12:36 | 16:04 | 18:48 | 19:59 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 05:09 | 06:25 | 12:37 | 16:04 | 18:48 | 20:00 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 05:10 | 06:26 | 12:37 | 16:04 | 18:48 | 20:00 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 05:10 | 06:26 | 12:37 | 16:04 | 18:49 | 20:00 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 05:10 | 06:26 | 12:37 | 16:04 | 18:49 | 20:00 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 05:10 | 06:26 | 12:38 | 16:05 | 18:49 | 20:00 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 05:11 | 06:26 | 12:38 | 16:05 | 18:49 | 20:01 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 05:11 | 06:27 | 12:38 | 16:05 | 18:49 | 20:01 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 05:11 | 06:27 | 12:38 | 16:05 | 18:50 | 20:01 | Muh. 1 |
M06 27 | 05:11 | 06:27 | 12:38 | 16:05 | 18:50 | 20:01 | Muh. 2 |
M06 28 | 05:11 | 06:27 | 12:39 | 16:06 | 18:50 | 20:01 | Muh. 3 |
M06 29 | 05:12 | 06:27 | 12:39 | 16:06 | 18:50 | 20:01 | Muh. 4 |
M06 30 | 05:12 | 06:28 | 12:39 | 16:06 | 18:50 | 20:02 | Muh. 5 |
Kabupaten Aceh Barat, Daerah Tingkat II Atjeh Barat, Kabupaten Atjeh Barat