Nomós Kerkýras Namoz Vaqtlari

GR / Ionian Islands / Nomós Kerkýras
2025 M10 9
AH 1447 Rabiʻ II 18
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 05:05:26
Tong
01:10:34
Tong
06:16
Quyosh
07:45
Peshin
13:28
Asr
16:40
Shom
19:11
Xufton
20:35

Nomós Kerkýras Qibla Yo'nalishi

N E S W

Nomós Kerkýras Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 127.4°
Nomós Kerkýras, Ionian Islands Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 127.4° Haqiqiy Yo'nalish: 130.9°. Magnit O'zgarishi: -3.5°
2025 M10
2025 M10
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M10 1 06:08 07:37 13:31 16:49 19:23 20:48 Rab. II 10
M10 2 06:09 07:38 13:30 16:48 19:22 20:46 Rab. II 11
M10 3 06:10 07:39 13:30 16:47 19:20 20:44 Rab. II 12
M10 4 06:11 07:40 13:30 16:46 19:19 20:43 Rab. II 13
M10 5 06:12 07:41 13:29 16:45 19:17 20:41 Rab. II 14
M10 6 06:13 07:42 13:29 16:44 19:15 20:40 Rab. II 15
M10 7 06:14 07:43 13:29 16:42 19:14 20:38 Rab. II 16
M10 8 06:15 07:44 13:28 16:41 19:12 20:36 Rab. II 17
M10 9 06:16 07:45 13:28 16:40 19:11 20:35 Rab. II 18
M10 10 06:17 07:46 13:28 16:39 19:09 20:33 Rab. II 19
M10 11 06:18 07:47 13:28 16:38 19:08 20:32 Rab. II 20
M10 12 06:19 07:48 13:27 16:37 19:06 20:30 Rab. II 21
M10 13 06:20 07:49 13:27 16:36 19:05 20:29 Rab. II 22
M10 14 06:21 07:50 13:27 16:34 19:03 20:27 Rab. II 23
M10 15 06:22 07:51 13:27 16:33 19:02 20:26 Rab. II 24
M10 16 06:23 07:52 13:27 16:32 19:00 20:25 Rab. II 25
M10 17 06:24 07:53 13:26 16:31 18:59 20:23 Rab. II 26
M10 18 06:25 07:54 13:26 16:30 18:57 20:22 Rab. II 27
M10 19 06:26 07:55 13:26 16:29 18:56 20:21 Rab. II 28
M10 20 06:26 07:56 13:26 16:28 18:54 20:19 Rab. II 29
M10 21 06:27 07:57 13:26 16:27 18:53 20:18 Rab. II 30
M10 22 06:28 07:59 13:25 16:26 18:52 20:17 Jum. I 1
M10 23 06:29 08:00 13:25 16:25 18:50 20:15 Jum. I 2
M10 24 06:30 08:01 13:25 16:24 18:49 20:14 Jum. I 3
M10 25 06:31 08:02 13:25 16:22 18:48 20:13 Jum. I 4
M10 26 06:32 08:03 13:25 16:21 18:46 20:12 Jum. I 5
M10 27 05:33 07:04 12:25 15:20 17:45 19:11 Jum. I 6
M10 28 05:34 07:05 12:25 15:19 17:44 19:09 Jum. I 7
M10 29 05:35 07:06 12:25 15:18 17:43 19:08 Jum. I 8
M10 30 05:36 07:07 12:25 15:18 17:41 19:07 Jum. I 9
M10 31 05:37 07:08 12:25 15:17 17:40 19:06 Jum. I 10
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Nomós Kerkýras, Nomos Kerkyras, Corfu, Kerkira, Kerkyra, Korfu, Kérkira, Kérkyra, Nomos Kerkiras, Nomós Kerkíras, Κέρκυρα, Νομός Κερκύρας

Liapádes, (Liapades) Namoz Vaqtlari
Gardeládes, (Gardelades) Namoz Vaqtlari
Géfyra, (Gefyra) Namoz Vaqtlari
Papathanátika, (Papathanatika) Namoz Vaqtlari
Kanakádes, (Kanakades) Namoz Vaqtlari
Órmos Liapádes, (Ormos Liapades) Namoz Vaqtlari
Doukádes, (Doukades) Namoz Vaqtlari
Ákra Ágios Iliódoros, (Akra Agios Iliodoros) Namoz Vaqtlari
Ormískos Alípa, (Ormiskos Alipa) Namoz Vaqtlari
Ákra Kostéri, (Akra Kosteri) Namoz Vaqtlari
Mármaron, (Marmaron) Namoz Vaqtlari
Kourkoulí, (Kourkouli) Namoz Vaqtlari
Vitouládes, (Vitoulades) Namoz Vaqtlari
Palaiokastrítsa, (Palaiokastritsa) Namoz Vaqtlari
Félekas, (Felekas) Namoz Vaqtlari
Agía Anna, (Agia Anna) Namoz Vaqtlari
Lákones, (Lakones) Namoz Vaqtlari
Vrachonisída Kolyvíri, (Vrachonisida Kolyviri) Namoz Vaqtlari
Aleimmatádes, (Aleimmatades) Namoz Vaqtlari
Palaiokastrítsa, (Palaiokastritsa) Namoz Vaqtlari
Chersónisos Palaiokastrítsis, (Chersonisos Palaiokastritsis) Namoz Vaqtlari
Giannádes, (Giannades) Namoz Vaqtlari
Skriperó, (Skripero) Namoz Vaqtlari
Limenískos Agíou Spyrídonos, (Limeniskos Agiou Spyridonos) Namoz Vaqtlari
Troumpéttas, (Troumpettas) Namoz Vaqtlari
Ákra Pláka, (Akra Plaka) Namoz Vaqtlari
Vráchos Skialoúdi, (Vrachos Skialoudi) Namoz Vaqtlari
Arkadádes, (Arkadades) Namoz Vaqtlari
Tsoúka, (Tsouka) Namoz Vaqtlari
Vatoniés, (Vatonies) Namoz Vaqtlari