| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:47 | 07:37 | 12:31 | 14:57 | 17:24 | 19:07 | Jum. I 11 | 
| M11 2 | 05:49 | 07:39 | 12:31 | 14:56 | 17:22 | 19:06 | Jum. I 12 | 
| M11 3 | 05:50 | 07:41 | 12:31 | 14:54 | 17:20 | 19:04 | Jum. I 13 | 
| M11 4 | 05:52 | 07:42 | 12:31 | 14:53 | 17:19 | 19:03 | Jum. I 14 | 
| M11 5 | 05:53 | 07:44 | 12:31 | 14:52 | 17:17 | 19:01 | Jum. I 15 | 
| M11 6 | 05:55 | 07:46 | 12:31 | 14:50 | 17:15 | 19:00 | Jum. I 16 | 
| M11 7 | 05:56 | 07:47 | 12:31 | 14:49 | 17:14 | 18:59 | Jum. I 17 | 
| M11 8 | 05:57 | 07:49 | 12:31 | 14:48 | 17:12 | 18:57 | Jum. I 18 | 
| M11 9 | 05:59 | 07:51 | 12:31 | 14:47 | 17:11 | 18:56 | Jum. I 19 | 
| M11 10 | 06:00 | 07:52 | 12:31 | 14:46 | 17:09 | 18:55 | Jum. I 20 | 
| M11 11 | 06:02 | 07:54 | 12:31 | 14:45 | 17:08 | 18:54 | Jum. I 21 | 
| M11 12 | 06:03 | 07:55 | 12:31 | 14:43 | 17:07 | 18:53 | Jum. I 22 | 
| M11 13 | 06:04 | 07:57 | 12:32 | 14:42 | 17:05 | 18:52 | Jum. I 23 | 
| M11 14 | 06:06 | 07:59 | 12:32 | 14:41 | 17:04 | 18:51 | Jum. I 24 | 
| M11 15 | 06:07 | 08:00 | 12:32 | 14:40 | 17:03 | 18:50 | Jum. I 25 | 
| M11 16 | 06:09 | 08:02 | 12:32 | 14:39 | 17:01 | 18:49 | Jum. I 26 | 
| M11 17 | 06:10 | 08:04 | 12:32 | 14:39 | 17:00 | 18:48 | Jum. I 27 | 
| M11 18 | 06:11 | 08:05 | 12:32 | 14:38 | 16:59 | 18:47 | Jum. I 28 | 
| M11 19 | 06:12 | 08:07 | 12:33 | 14:37 | 16:58 | 18:46 | Jum. I 29 | 
| M11 20 | 06:14 | 08:08 | 12:33 | 14:36 | 16:57 | 18:45 | Jum. I 30 | 
| M11 21 | 06:15 | 08:10 | 12:33 | 14:35 | 16:56 | 18:44 | Jum. II 1 | 
| M11 22 | 06:16 | 08:11 | 12:33 | 14:34 | 16:55 | 18:44 | Jum. II 2 | 
| M11 23 | 06:18 | 08:13 | 12:34 | 14:34 | 16:54 | 18:43 | Jum. II 3 | 
| M11 24 | 06:19 | 08:14 | 12:34 | 14:33 | 16:53 | 18:42 | Jum. II 4 | 
| M11 25 | 06:20 | 08:16 | 12:34 | 14:32 | 16:52 | 18:42 | Jum. II 5 | 
| M11 26 | 06:21 | 08:17 | 12:35 | 14:32 | 16:51 | 18:41 | Jum. II 6 | 
| M11 27 | 06:22 | 08:19 | 12:35 | 14:31 | 16:50 | 18:40 | Jum. II 7 | 
| M11 28 | 06:24 | 08:20 | 12:35 | 14:31 | 16:50 | 18:40 | Jum. II 8 | 
| M11 29 | 06:25 | 08:22 | 12:36 | 14:30 | 16:49 | 18:40 | Jum. II 9 | 
| M11 30 | 06:26 | 08:23 | 12:36 | 14:30 | 16:48 | 18:39 | Jum. II 10 | 
Banteux, Bante, bang te, Банте, 邦特