| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:47 | 07:36 | 12:30 | 14:57 | 17:24 | 19:06 | Jum. I 11 | 
| M11 2 | 05:48 | 07:37 | 12:30 | 14:56 | 17:22 | 19:05 | Jum. I 12 | 
| M11 3 | 05:49 | 07:39 | 12:30 | 14:55 | 17:20 | 19:04 | Jum. I 13 | 
| M11 4 | 05:51 | 07:40 | 12:30 | 14:53 | 17:19 | 19:02 | Jum. I 14 | 
| M11 5 | 05:52 | 07:42 | 12:30 | 14:52 | 17:17 | 19:01 | Jum. I 15 | 
| M11 6 | 05:54 | 07:44 | 12:30 | 14:51 | 17:16 | 19:00 | Jum. I 16 | 
| M11 7 | 05:55 | 07:45 | 12:30 | 14:50 | 17:14 | 18:58 | Jum. I 17 | 
| M11 8 | 05:57 | 07:47 | 12:30 | 14:48 | 17:13 | 18:57 | Jum. I 18 | 
| M11 9 | 05:58 | 07:49 | 12:30 | 14:47 | 17:11 | 18:56 | Jum. I 19 | 
| M11 10 | 05:59 | 07:50 | 12:30 | 14:46 | 17:10 | 18:55 | Jum. I 20 | 
| M11 11 | 06:01 | 07:52 | 12:30 | 14:45 | 17:08 | 18:53 | Jum. I 21 | 
| M11 12 | 06:02 | 07:54 | 12:31 | 14:44 | 17:07 | 18:52 | Jum. I 22 | 
| M11 13 | 06:03 | 07:55 | 12:31 | 14:43 | 17:06 | 18:51 | Jum. I 23 | 
| M11 14 | 06:05 | 07:57 | 12:31 | 14:42 | 17:04 | 18:50 | Jum. I 24 | 
| M11 15 | 06:06 | 07:58 | 12:31 | 14:41 | 17:03 | 18:49 | Jum. I 25 | 
| M11 16 | 06:07 | 08:00 | 12:31 | 14:40 | 17:02 | 18:48 | Jum. I 26 | 
| M11 17 | 06:09 | 08:02 | 12:31 | 14:39 | 17:01 | 18:47 | Jum. I 27 | 
| M11 18 | 06:10 | 08:03 | 12:32 | 14:38 | 17:00 | 18:46 | Jum. I 28 | 
| M11 19 | 06:11 | 08:05 | 12:32 | 14:37 | 16:58 | 18:46 | Jum. I 29 | 
| M11 20 | 06:13 | 08:06 | 12:32 | 14:37 | 16:57 | 18:45 | Jum. I 30 | 
| M11 21 | 06:14 | 08:08 | 12:32 | 14:36 | 16:56 | 18:44 | Jum. II 1 | 
| M11 22 | 06:15 | 08:09 | 12:33 | 14:35 | 16:55 | 18:43 | Jum. II 2 | 
| M11 23 | 06:16 | 08:11 | 12:33 | 14:34 | 16:54 | 18:43 | Jum. II 3 | 
| M11 24 | 06:18 | 08:12 | 12:33 | 14:34 | 16:54 | 18:42 | Jum. II 4 | 
| M11 25 | 06:19 | 08:14 | 12:33 | 14:33 | 16:53 | 18:41 | Jum. II 5 | 
| M11 26 | 06:20 | 08:15 | 12:34 | 14:33 | 16:52 | 18:41 | Jum. II 6 | 
| M11 27 | 06:21 | 08:17 | 12:34 | 14:32 | 16:51 | 18:40 | Jum. II 7 | 
| M11 28 | 06:22 | 08:18 | 12:34 | 14:32 | 16:50 | 18:40 | Jum. II 8 | 
| M11 29 | 06:24 | 08:19 | 12:35 | 14:31 | 16:50 | 18:39 | Jum. II 9 | 
| M11 30 | 06:25 | 08:21 | 12:35 | 14:31 | 16:49 | 18:39 | Jum. II 10 | 
Achery, Achiriacum, Ashri, Asri, a shen li, achry ayzn, Ашри, Ашрі, Աշրի, اچری، ایزن, 阿什里