| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:44 | 07:25 | 12:28 | 15:06 | 17:31 | 19:06 | Jum. I 11 | 
| M11 2 | 05:45 | 07:27 | 12:28 | 15:04 | 17:29 | 19:05 | Jum. I 12 | 
| M11 3 | 05:47 | 07:28 | 12:28 | 15:03 | 17:28 | 19:04 | Jum. I 13 | 
| M11 4 | 05:48 | 07:30 | 12:28 | 15:02 | 17:26 | 19:02 | Jum. I 14 | 
| M11 5 | 05:49 | 07:31 | 12:28 | 15:01 | 17:25 | 19:01 | Jum. I 15 | 
| M11 6 | 05:50 | 07:32 | 12:28 | 15:00 | 17:24 | 19:00 | Jum. I 16 | 
| M11 7 | 05:52 | 07:34 | 12:28 | 14:59 | 17:22 | 18:59 | Jum. I 17 | 
| M11 8 | 05:53 | 07:35 | 12:29 | 14:58 | 17:21 | 18:58 | Jum. I 18 | 
| M11 9 | 05:54 | 07:37 | 12:29 | 14:57 | 17:20 | 18:57 | Jum. I 19 | 
| M11 10 | 05:55 | 07:38 | 12:29 | 14:56 | 17:19 | 18:56 | Jum. I 20 | 
| M11 11 | 05:56 | 07:40 | 12:29 | 14:55 | 17:17 | 18:55 | Jum. I 21 | 
| M11 12 | 05:58 | 07:41 | 12:29 | 14:54 | 17:16 | 18:54 | Jum. I 22 | 
| M11 13 | 05:59 | 07:42 | 12:29 | 14:53 | 17:15 | 18:53 | Jum. I 23 | 
| M11 14 | 06:00 | 07:44 | 12:29 | 14:52 | 17:14 | 18:52 | Jum. I 24 | 
| M11 15 | 06:01 | 07:45 | 12:29 | 14:52 | 17:13 | 18:51 | Jum. I 25 | 
| M11 16 | 06:02 | 07:47 | 12:30 | 14:51 | 17:12 | 18:50 | Jum. I 26 | 
| M11 17 | 06:04 | 07:48 | 12:30 | 14:50 | 17:11 | 18:50 | Jum. I 27 | 
| M11 18 | 06:05 | 07:49 | 12:30 | 14:49 | 17:10 | 18:49 | Jum. I 28 | 
| M11 19 | 06:06 | 07:51 | 12:30 | 14:49 | 17:09 | 18:48 | Jum. I 29 | 
| M11 20 | 06:07 | 07:52 | 12:30 | 14:48 | 17:08 | 18:47 | Jum. I 30 | 
| M11 21 | 06:08 | 07:53 | 12:31 | 14:47 | 17:07 | 18:47 | Jum. II 1 | 
| M11 22 | 06:09 | 07:55 | 12:31 | 14:47 | 17:07 | 18:46 | Jum. II 2 | 
| M11 23 | 06:10 | 07:56 | 12:31 | 14:46 | 17:06 | 18:46 | Jum. II 3 | 
| M11 24 | 06:12 | 07:57 | 12:32 | 14:46 | 17:05 | 18:45 | Jum. II 4 | 
| M11 25 | 06:13 | 07:59 | 12:32 | 14:45 | 17:05 | 18:45 | Jum. II 5 | 
| M11 26 | 06:14 | 08:00 | 12:32 | 14:45 | 17:04 | 18:44 | Jum. II 6 | 
| M11 27 | 06:15 | 08:01 | 12:32 | 14:44 | 17:03 | 18:44 | Jum. II 7 | 
| M11 28 | 06:16 | 08:02 | 12:33 | 14:44 | 17:03 | 18:43 | Jum. II 8 | 
| M11 29 | 06:17 | 08:04 | 12:33 | 14:43 | 17:02 | 18:43 | Jum. II 9 | 
| M11 30 | 06:18 | 08:05 | 12:34 | 14:43 | 17:02 | 18:43 | Jum. II 10 | 
La Tuilière, La Tuiliere