| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:20 | 07:46 | 12:04 | 13:51 | 16:21 | 18:39 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:22 | 07:48 | 12:04 | 13:49 | 16:19 | 18:37 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:24 | 07:51 | 12:04 | 13:47 | 16:16 | 18:35 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:26 | 07:54 | 12:04 | 13:45 | 16:13 | 18:32 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:29 | 07:56 | 12:04 | 13:43 | 16:11 | 18:30 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:31 | 07:59 | 12:04 | 13:42 | 16:08 | 18:28 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:33 | 08:02 | 12:04 | 13:40 | 16:06 | 18:26 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:35 | 08:04 | 12:04 | 13:38 | 16:03 | 18:24 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:37 | 08:07 | 12:04 | 13:36 | 16:01 | 18:22 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:39 | 08:09 | 12:04 | 13:35 | 15:58 | 18:20 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:41 | 08:12 | 12:05 | 13:33 | 15:56 | 18:19 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:43 | 08:15 | 12:05 | 13:31 | 15:53 | 18:17 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:45 | 08:17 | 12:05 | 13:30 | 15:51 | 18:15 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:47 | 08:20 | 12:05 | 13:28 | 15:49 | 18:14 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:49 | 08:23 | 12:05 | 13:27 | 15:47 | 18:12 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:51 | 08:25 | 12:05 | 13:25 | 15:44 | 18:10 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:53 | 08:28 | 12:06 | 13:24 | 15:42 | 18:09 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:55 | 08:30 | 12:06 | 13:22 | 15:40 | 18:07 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:57 | 08:33 | 12:06 | 13:21 | 15:38 | 18:06 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:59 | 08:35 | 12:06 | 13:20 | 15:36 | 18:05 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 06:01 | 08:38 | 12:06 | 13:18 | 15:34 | 18:03 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 06:02 | 08:40 | 12:07 | 13:17 | 15:32 | 18:02 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 06:04 | 08:43 | 12:07 | 13:16 | 15:30 | 18:01 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 06:06 | 08:45 | 12:07 | 13:15 | 15:28 | 18:00 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:08 | 08:47 | 12:08 | 13:14 | 15:27 | 17:59 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:09 | 08:50 | 12:08 | 13:13 | 15:25 | 17:57 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:11 | 08:52 | 12:08 | 13:12 | 15:23 | 17:57 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:12 | 08:54 | 12:09 | 13:11 | 15:22 | 17:56 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:14 | 08:57 | 12:09 | 13:10 | 15:20 | 17:55 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:16 | 08:59 | 12:09 | 13:09 | 15:19 | 17:54 | Jum. II 10 |
Hyvinkää, Hyvinkaeae, Hyvinge, Hyvinkaeaen kaupunki, Hyvinkään kaupunki