| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:08 | 07:45 | 11:53 | 13:29 | 15:59 | 18:28 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:10 | 07:48 | 11:53 | 13:27 | 15:56 | 18:25 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:12 | 07:51 | 11:53 | 13:25 | 15:53 | 18:23 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:15 | 07:54 | 11:53 | 13:22 | 15:50 | 18:21 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:17 | 07:57 | 11:53 | 13:20 | 15:47 | 18:18 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:20 | 08:00 | 11:53 | 13:18 | 15:44 | 18:16 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:22 | 08:03 | 11:53 | 13:16 | 15:41 | 18:14 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:24 | 08:06 | 11:53 | 13:15 | 15:38 | 18:12 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:27 | 08:09 | 11:53 | 13:13 | 15:35 | 18:10 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:29 | 08:12 | 11:53 | 13:11 | 15:33 | 18:08 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:31 | 08:15 | 11:53 | 13:09 | 15:30 | 18:06 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:33 | 08:18 | 11:53 | 13:07 | 15:27 | 18:04 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:36 | 08:21 | 11:54 | 13:05 | 15:24 | 18:02 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:38 | 08:24 | 11:54 | 13:04 | 15:22 | 18:00 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:40 | 08:27 | 11:54 | 13:02 | 15:19 | 17:58 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:42 | 08:30 | 11:54 | 13:00 | 15:16 | 17:56 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:44 | 08:33 | 11:54 | 12:59 | 15:14 | 17:55 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:46 | 08:36 | 11:54 | 12:57 | 15:11 | 17:53 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:48 | 08:39 | 11:55 | 12:56 | 15:09 | 17:51 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:50 | 08:42 | 11:55 | 12:54 | 15:06 | 17:50 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:52 | 08:45 | 11:55 | 12:53 | 15:04 | 17:48 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:54 | 08:48 | 11:55 | 12:52 | 15:02 | 17:47 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:56 | 08:51 | 11:56 | 12:50 | 15:00 | 17:46 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:58 | 08:53 | 11:56 | 12:49 | 14:57 | 17:44 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:00 | 08:56 | 11:56 | 12:48 | 14:55 | 17:43 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:02 | 08:59 | 11:57 | 12:47 | 14:53 | 17:42 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:03 | 09:02 | 11:57 | 12:46 | 14:51 | 17:41 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:05 | 09:04 | 11:57 | 12:45 | 14:49 | 17:40 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:07 | 09:07 | 11:58 | 12:44 | 14:47 | 17:39 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:08 | 09:09 | 11:58 | 12:43 | 14:46 | 17:38 | Jum. II 10 |
Kuopio, Kuopion Kaupunki