# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 1 | 06:46 | 08:22 | 14:14 | 17:29 | 20:05 | 21:34 | Rab. II 10 |
M10 2 | 06:48 | 08:23 | 14:13 | 17:28 | 20:03 | 21:32 | Rab. II 11 |
M10 3 | 06:49 | 08:24 | 14:13 | 17:27 | 20:01 | 21:31 | Rab. II 12 |
M10 4 | 06:50 | 08:25 | 14:13 | 17:25 | 20:00 | 21:29 | Rab. II 13 |
M10 5 | 06:51 | 08:26 | 14:12 | 17:24 | 19:58 | 21:27 | Rab. II 14 |
M10 6 | 06:52 | 08:27 | 14:12 | 17:23 | 19:56 | 21:25 | Rab. II 15 |
M10 7 | 06:54 | 08:28 | 14:12 | 17:21 | 19:54 | 21:23 | Rab. II 16 |
M10 8 | 06:55 | 08:30 | 14:11 | 17:20 | 19:53 | 21:22 | Rab. II 17 |
M10 9 | 06:56 | 08:31 | 14:11 | 17:19 | 19:51 | 21:20 | Rab. II 18 |
M10 10 | 06:57 | 08:32 | 14:11 | 17:17 | 19:49 | 21:18 | Rab. II 19 |
M10 11 | 06:58 | 08:33 | 14:11 | 17:16 | 19:47 | 21:17 | Rab. II 20 |
M10 12 | 07:00 | 08:34 | 14:10 | 17:15 | 19:46 | 21:15 | Rab. II 21 |
M10 13 | 07:01 | 08:36 | 14:10 | 17:14 | 19:44 | 21:13 | Rab. II 22 |
M10 14 | 07:02 | 08:37 | 14:10 | 17:12 | 19:42 | 21:12 | Rab. II 23 |
M10 15 | 07:03 | 08:38 | 14:10 | 17:11 | 19:41 | 21:10 | Rab. II 24 |
M10 16 | 07:04 | 08:39 | 14:09 | 17:10 | 19:39 | 21:08 | Rab. II 25 |
M10 17 | 07:05 | 08:40 | 14:09 | 17:08 | 19:37 | 21:07 | Rab. II 26 |
M10 18 | 07:07 | 08:42 | 14:09 | 17:07 | 19:36 | 21:05 | Rab. II 27 |
M10 19 | 07:08 | 08:43 | 14:09 | 17:06 | 19:34 | 21:04 | Rab. II 28 |
M10 20 | 07:09 | 08:44 | 14:09 | 17:05 | 19:33 | 21:02 | Rab. II 29 |
M10 21 | 07:10 | 08:45 | 14:09 | 17:04 | 19:31 | 21:01 | Rab. II 30 |
M10 22 | 07:11 | 08:47 | 14:08 | 17:02 | 19:30 | 20:59 | Jum. I 1 |
M10 23 | 07:12 | 08:48 | 14:08 | 17:01 | 19:28 | 20:58 | Jum. I 2 |
M10 24 | 07:14 | 08:49 | 14:08 | 17:00 | 19:27 | 20:57 | Jum. I 3 |
M10 25 | 07:15 | 08:50 | 14:08 | 16:59 | 19:25 | 20:55 | Jum. I 4 |
M10 26 | 07:16 | 08:52 | 14:08 | 16:58 | 19:24 | 20:54 | Jum. I 5 |
M10 27 | 06:17 | 07:53 | 13:08 | 15:56 | 18:22 | 19:53 | Jum. I 6 |
M10 28 | 06:18 | 07:54 | 13:08 | 15:55 | 18:21 | 19:51 | Jum. I 7 |
M10 29 | 06:19 | 07:55 | 13:08 | 15:54 | 18:19 | 19:50 | Jum. I 8 |
M10 30 | 06:20 | 07:57 | 13:08 | 15:53 | 18:18 | 19:49 | Jum. I 9 |
M10 31 | 06:22 | 07:58 | 13:08 | 15:52 | 18:17 | 19:48 | Jum. I 10 |
Principality of Asturias, Asturias, Asturiasko Printzerria, Asturie, Asturien, Asturies, Asturija, Asturio, Astúries, Comunidad Autonoma del Principado de Asturias, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Principado de Asturias, Principaute des Asturies, Principauté des Asturies, aseutuliaseu jibang, asuto~uriasu, Астурия, アストゥリアス, 아스투리아스 지방