# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 01:09 | 04:33 | 13:09 | 17:37 | 21:44 | 01:09 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 01:09 | 04:32 | 13:09 | 17:37 | 21:46 | 01:09 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 01:09 | 04:31 | 13:09 | 17:38 | 21:47 | 01:09 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 01:09 | 04:31 | 13:09 | 17:38 | 21:48 | 01:09 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 01:10 | 04:30 | 13:09 | 17:39 | 21:49 | 01:10 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 01:10 | 04:29 | 13:09 | 17:39 | 21:50 | 01:10 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 01:10 | 04:28 | 13:10 | 17:40 | 21:51 | 01:10 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 01:10 | 04:28 | 13:10 | 17:40 | 21:52 | 01:10 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 01:10 | 04:27 | 13:10 | 17:41 | 21:53 | 01:10 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 01:10 | 04:27 | 13:10 | 17:41 | 21:54 | 01:10 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 01:11 | 04:26 | 13:10 | 17:42 | 21:55 | 01:11 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 01:11 | 04:26 | 13:11 | 17:42 | 21:56 | 01:11 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 01:11 | 04:25 | 13:11 | 17:42 | 21:57 | 01:11 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 01:11 | 04:25 | 13:11 | 17:43 | 21:57 | 01:11 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 01:11 | 04:25 | 13:11 | 17:43 | 21:58 | 01:11 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 01:12 | 04:25 | 13:11 | 17:43 | 21:58 | 01:12 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 01:12 | 04:25 | 13:12 | 17:44 | 21:59 | 01:12 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 01:12 | 04:25 | 13:12 | 17:44 | 21:59 | 01:12 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 01:12 | 04:25 | 13:12 | 17:44 | 22:00 | 01:12 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 01:12 | 04:25 | 13:12 | 17:45 | 22:00 | 01:12 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 01:13 | 04:25 | 13:13 | 17:45 | 22:00 | 01:13 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 01:13 | 04:25 | 13:13 | 17:45 | 22:00 | 01:13 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 01:13 | 04:26 | 13:13 | 17:45 | 22:00 | 01:13 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 01:13 | 04:26 | 13:13 | 17:45 | 22:00 | 01:13 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 01:13 | 04:26 | 13:13 | 17:45 | 22:00 | 01:13 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 01:14 | 04:27 | 13:14 | 17:46 | 22:00 | 01:14 | Muh. 1 |
M06 27 | 01:14 | 04:28 | 13:14 | 17:46 | 22:00 | 01:14 | Muh. 2 |
M06 28 | 01:14 | 04:28 | 13:14 | 17:46 | 22:00 | 01:14 | Muh. 3 |
M06 29 | 01:14 | 04:29 | 13:14 | 17:46 | 21:59 | 01:14 | Muh. 4 |
M06 30 | 01:14 | 04:30 | 13:14 | 17:46 | 21:59 | 01:14 | Muh. 5 |
Allerød Kommune, Allerod Kommune, Allerod, Allerød