| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:18 | 07:09 | 12:02 | 14:27 | 16:53 | 18:38 | Jum. I 11 | 
| M11 2 | 05:20 | 07:11 | 12:02 | 14:25 | 16:52 | 18:37 | Jum. I 12 | 
| M11 3 | 05:21 | 07:13 | 12:02 | 14:24 | 16:50 | 18:35 | Jum. I 13 | 
| M11 4 | 05:23 | 07:14 | 12:02 | 14:23 | 16:48 | 18:34 | Jum. I 14 | 
| M11 5 | 05:24 | 07:16 | 12:02 | 14:21 | 16:47 | 18:32 | Jum. I 15 | 
| M11 6 | 05:26 | 07:18 | 12:02 | 14:20 | 16:45 | 18:31 | Jum. I 16 | 
| M11 7 | 05:27 | 07:20 | 12:02 | 14:19 | 16:44 | 18:30 | Jum. I 17 | 
| M11 8 | 05:29 | 07:21 | 12:02 | 14:18 | 16:42 | 18:28 | Jum. I 18 | 
| M11 9 | 05:30 | 07:23 | 12:02 | 14:16 | 16:41 | 18:27 | Jum. I 19 | 
| M11 10 | 05:32 | 07:25 | 12:02 | 14:15 | 16:39 | 18:26 | Jum. I 20 | 
| M11 11 | 05:33 | 07:26 | 12:02 | 14:14 | 16:38 | 18:25 | Jum. I 21 | 
| M11 12 | 05:34 | 07:28 | 12:02 | 14:13 | 16:36 | 18:23 | Jum. I 22 | 
| M11 13 | 05:36 | 07:30 | 12:03 | 14:12 | 16:35 | 18:22 | Jum. I 23 | 
| M11 14 | 05:37 | 07:31 | 12:03 | 14:11 | 16:33 | 18:21 | Jum. I 24 | 
| M11 15 | 05:39 | 07:33 | 12:03 | 14:10 | 16:32 | 18:20 | Jum. I 25 | 
| M11 16 | 05:40 | 07:35 | 12:03 | 14:09 | 16:31 | 18:19 | Jum. I 26 | 
| M11 17 | 05:41 | 07:36 | 12:03 | 14:08 | 16:30 | 18:18 | Jum. I 27 | 
| M11 18 | 05:43 | 07:38 | 12:03 | 14:07 | 16:28 | 18:17 | Jum. I 28 | 
| M11 19 | 05:44 | 07:39 | 12:04 | 14:06 | 16:27 | 18:16 | Jum. I 29 | 
| M11 20 | 05:45 | 07:41 | 12:04 | 14:05 | 16:26 | 18:16 | Jum. I 30 | 
| M11 21 | 05:47 | 07:43 | 12:04 | 14:05 | 16:25 | 18:15 | Jum. II 1 | 
| M11 22 | 05:48 | 07:44 | 12:04 | 14:04 | 16:24 | 18:14 | Jum. II 2 | 
| M11 23 | 05:49 | 07:46 | 12:05 | 14:03 | 16:23 | 18:13 | Jum. II 3 | 
| M11 24 | 05:50 | 07:47 | 12:05 | 14:02 | 16:22 | 18:13 | Jum. II 4 | 
| M11 25 | 05:52 | 07:49 | 12:05 | 14:02 | 16:21 | 18:12 | Jum. II 5 | 
| M11 26 | 05:53 | 07:50 | 12:06 | 14:01 | 16:20 | 18:11 | Jum. II 6 | 
| M11 27 | 05:54 | 07:52 | 12:06 | 14:01 | 16:20 | 18:11 | Jum. II 7 | 
| M11 28 | 05:55 | 07:53 | 12:06 | 14:00 | 16:19 | 18:10 | Jum. II 8 | 
| M11 29 | 05:56 | 07:54 | 12:07 | 14:00 | 16:18 | 18:10 | Jum. II 9 | 
| M11 30 | 05:58 | 07:56 | 12:07 | 13:59 | 16:18 | 18:10 | Jum. II 10 | 
Ritschenhausen