Breitenbrunn/Erzgeb. Namoz Vaqtlari

DE / Saxony / Breitenbrunn/Erzgeb.
2025 M04 8
AH 1446 Shawwal 10
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 04:17:54
Tong
00:12:06
Tong
04:30
Quyosh
06:30
Peshin
13:11
Asr
16:52
Shom
19:53
Xufton
21:45

Breitenbrunn/Erzgeb. Qibla Yo'nalishi

N E S W

Breitenbrunn/Erzgeb. Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 131.1°
Breitenbrunn/Erzgeb., Saxony Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 131.1° Haqiqiy Yo'nalish: 133.9°. Magnit O'zgarishi: -2.8°
2025 M04
2025 M04
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M04 1 04:50 06:45 13:13 16:46 19:41 21:30 Shaw. 3
M04 2 04:47 06:43 13:12 16:47 19:43 21:32 Shaw. 4
M04 3 04:44 06:41 13:12 16:48 19:45 21:34 Shaw. 5
M04 4 04:41 06:38 13:12 16:49 19:46 21:36 Shaw. 6
M04 5 04:39 06:36 13:12 16:49 19:48 21:38 Shaw. 7
M04 6 04:36 06:34 13:11 16:50 19:49 21:40 Shaw. 8
M04 7 04:33 06:32 13:11 16:51 19:51 21:42 Shaw. 9
M04 8 04:30 06:30 13:11 16:52 19:53 21:45 Shaw. 10
M04 9 04:28 06:28 13:10 16:53 19:54 21:47 Shaw. 11
M04 10 04:25 06:25 13:10 16:53 19:56 21:49 Shaw. 12
M04 11 04:22 06:23 13:10 16:54 19:57 21:51 Shaw. 13
M04 12 04:19 06:21 13:10 16:55 19:59 21:54 Shaw. 14
M04 13 04:16 06:19 13:09 16:56 20:01 21:56 Shaw. 15
M04 14 04:13 06:17 13:09 16:56 20:02 21:58 Shaw. 16
M04 15 04:10 06:15 13:09 16:57 20:04 22:01 Shaw. 17
M04 16 04:07 06:13 13:09 16:58 20:05 22:03 Shaw. 18
M04 17 04:04 06:11 13:08 16:58 20:07 22:05 Shaw. 19
M04 18 04:02 06:09 13:08 16:59 20:09 22:08 Shaw. 20
M04 19 03:59 06:07 13:08 17:00 20:10 22:10 Shaw. 21
M04 20 03:56 06:05 13:08 17:01 20:12 22:13 Shaw. 22
M04 21 03:53 06:03 13:08 17:01 20:13 22:15 Shaw. 23
M04 22 03:50 06:01 13:07 17:02 20:15 22:18 Shaw. 24
M04 23 03:46 05:59 13:07 17:03 20:17 22:20 Shaw. 25
M04 24 03:43 05:57 13:07 17:03 20:18 22:23 Shaw. 26
M04 25 03:40 05:55 13:07 17:04 20:20 22:25 Shaw. 27
M04 26 03:37 05:53 13:07 17:05 20:21 22:28 Shaw. 28
M04 27 03:34 05:51 13:07 17:05 20:23 22:31 Shaw. 29
M04 28 03:31 05:49 13:06 17:06 20:25 22:33 Dhuʻl-Q. 1
M04 29 03:28 05:47 13:06 17:07 20:26 22:36 Dhuʻl-Q. 2
M04 30 03:25 05:45 13:06 17:07 20:28 22:39 Dhuʻl-Q. 3
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Breitenbrunn/Erzgeb.

Forst Breitenhof Namoz Vaqtlari
Klughaus Namoz Vaqtlari
Neuer Anbau Namoz Vaqtlari
Breitenbrunn Namoz Vaqtlari
Neuoberhaus Namoz Vaqtlari
Hammerleithe Namoz Vaqtlari
Rabenberg Namoz Vaqtlari
Hirschsprung Namoz Vaqtlari
Hüttenhauser, (Huettenhauser) Namoz Vaqtlari
Zechenhübel, (Zechenhuebel) Namoz Vaqtlari
Rittersgrün, (Rittersgruen) Namoz Vaqtlari
Rabenberg Namoz Vaqtlari
Kammer-Stein Namoz Vaqtlari
Arnoldshammer Namoz Vaqtlari
Kanzelstein Namoz Vaqtlari
Breitenhof Namoz Vaqtlari
Antonshöhe, (Antonshoehe) Namoz Vaqtlari
Neuoberhaus Namoz Vaqtlari
Kunnersbach Namoz Vaqtlari
Oberglobenstein Namoz Vaqtlari
Luchsbach Namoz Vaqtlari
Fasten-Berg Namoz Vaqtlari
Steinheidel Namoz Vaqtlari
Sonnenberg Namoz Vaqtlari
Fällbach, (Faellbach) Namoz Vaqtlari
Fasten-Berg Namoz Vaqtlari
Ochsenkopf Namoz Vaqtlari
Antonsthal Namoz Vaqtlari
Neuer Anbau Namoz Vaqtlari
Magnetenberg Namoz Vaqtlari
Magnetenberg Namoz Vaqtlari
Halsbach Namoz Vaqtlari
Kanzelstein Namoz Vaqtlari
Sonneberg Namoz Vaqtlari
Erlabrunn Namoz Vaqtlari
Halbemeile Namoz Vaqtlari
Niederglobenstein Namoz Vaqtlari
Erlabrunn Namoz Vaqtlari
Fällbach, (Faellbach) Namoz Vaqtlari
Steinheidel Namoz Vaqtlari
Sonneberg Namoz Vaqtlari
Fäll-Bach, (Fall-Bach) Namoz Vaqtlari
Forst Breitenhof Namoz Vaqtlari
Klughaus Namoz Vaqtlari
Niederglobenstein Namoz Vaqtlari
Fäll-Bach, (Fall-Bach) Namoz Vaqtlari
Erlabrunn Namoz Vaqtlari
Fäll-Bach, (Fall-Bach) Namoz Vaqtlari
Sonnenberg Namoz Vaqtlari
Ehrenzipfel Namoz Vaqtlari
Luchsbach Namoz Vaqtlari
Hammerleithe Namoz Vaqtlari