| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:30 | 07:29 | 12:13 | 14:28 | 16:56 | 18:48 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:31 | 07:31 | 12:13 | 14:26 | 16:54 | 18:47 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:33 | 07:33 | 12:13 | 14:25 | 16:52 | 18:45 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:35 | 07:35 | 12:13 | 14:23 | 16:50 | 18:43 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:36 | 07:37 | 12:13 | 14:22 | 16:48 | 18:42 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:38 | 07:38 | 12:13 | 14:20 | 16:46 | 18:40 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:40 | 07:40 | 12:13 | 14:19 | 16:45 | 18:39 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:41 | 07:42 | 12:13 | 14:18 | 16:43 | 18:37 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:43 | 07:44 | 12:13 | 14:16 | 16:41 | 18:36 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:44 | 07:46 | 12:13 | 14:15 | 16:39 | 18:34 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:46 | 07:48 | 12:13 | 14:14 | 16:38 | 18:33 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:48 | 07:50 | 12:13 | 14:13 | 16:36 | 18:32 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:49 | 07:52 | 12:14 | 14:11 | 16:35 | 18:30 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:51 | 07:54 | 12:14 | 14:10 | 16:33 | 18:29 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:52 | 07:55 | 12:14 | 14:09 | 16:31 | 18:28 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:54 | 07:57 | 12:14 | 14:08 | 16:30 | 18:27 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:55 | 07:59 | 12:14 | 14:07 | 16:29 | 18:26 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:57 | 08:01 | 12:14 | 14:06 | 16:27 | 18:25 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:58 | 08:03 | 12:15 | 14:05 | 16:26 | 18:24 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 06:00 | 08:05 | 12:15 | 14:04 | 16:24 | 18:23 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 06:01 | 08:06 | 12:15 | 14:03 | 16:23 | 18:22 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 06:02 | 08:08 | 12:15 | 14:02 | 16:22 | 18:21 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 06:04 | 08:10 | 12:16 | 14:01 | 16:21 | 18:20 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 06:05 | 08:12 | 12:16 | 14:00 | 16:20 | 18:19 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:07 | 08:13 | 12:16 | 14:00 | 16:19 | 18:19 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:08 | 08:15 | 12:17 | 13:59 | 16:18 | 18:18 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:09 | 08:17 | 12:17 | 13:58 | 16:17 | 18:17 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:10 | 08:18 | 12:17 | 13:58 | 16:16 | 18:17 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:12 | 08:20 | 12:18 | 13:57 | 16:15 | 18:16 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:13 | 08:21 | 12:18 | 13:57 | 16:14 | 18:16 | Jum. II 10 |
Landkreis Wittmund, Wittmund