Temnitzquell Namoz Vaqtlari

DE / Brandenburg / Temnitzquell
2025 M01 12
AH 1446 Rajab 13
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 17:00:09
Xufton
01:17:51
Tong
06:12
Quyosh
08:18
Peshin
12:18
Asr
14:00
Shom
16:19
Xufton
18:18

Temnitzquell Qibla Yo'nalishi

N E S W

Temnitzquell Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 133.3°
Temnitzquell, Brandenburg Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 133.3° Haqiqiy Yo'nalish: 136.1°. Magnit O'zgarishi: -2.8°
2025 M01
2025 M01
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M01 1 06:14 08:23 12:13 13:48 16:04 18:05 Raj. 2
M01 2 06:14 08:23 12:14 13:49 16:05 18:06 Raj. 3
M01 3 06:14 08:22 12:14 13:50 16:06 18:07 Raj. 4
M01 4 06:14 08:22 12:14 13:51 16:07 18:08 Raj. 5
M01 5 06:14 08:22 12:15 13:52 16:09 18:09 Raj. 6
M01 6 06:14 08:21 12:15 13:53 16:10 18:11 Raj. 7
M01 7 06:13 08:21 12:16 13:54 16:11 18:12 Raj. 8
M01 8 06:13 08:20 12:16 13:55 16:13 18:13 Raj. 9
M01 9 06:13 08:20 12:17 13:56 16:14 18:14 Raj. 10
M01 10 06:12 08:19 12:17 13:58 16:16 18:15 Raj. 11
M01 11 06:12 08:18 12:17 13:59 16:17 18:16 Raj. 12
M01 12 06:12 08:18 12:18 14:00 16:19 18:18 Raj. 13
M01 13 06:11 08:17 12:18 14:01 16:20 18:19 Raj. 14
M01 14 06:11 08:16 12:19 14:03 16:22 18:20 Raj. 15
M01 15 06:10 08:15 12:19 14:04 16:23 18:22 Raj. 16
M01 16 06:09 08:14 12:19 14:05 16:25 18:23 Raj. 17
M01 17 06:09 08:13 12:20 14:07 16:27 18:24 Raj. 18
M01 18 06:08 08:12 12:20 14:08 16:29 18:26 Raj. 19
M01 19 06:07 08:11 12:20 14:09 16:30 18:27 Raj. 20
M01 20 06:06 08:10 12:20 14:11 16:32 18:29 Raj. 21
M01 21 06:05 08:09 12:21 14:12 16:34 18:30 Raj. 22
M01 22 06:04 08:07 12:21 14:14 16:36 18:32 Raj. 23
M01 23 06:04 08:06 12:21 14:15 16:37 18:33 Raj. 24
M01 24 06:03 08:05 12:22 14:17 16:39 18:35 Raj. 25
M01 25 06:01 08:03 12:22 14:18 16:41 18:36 Raj. 26
M01 26 06:00 08:02 12:22 14:20 16:43 18:38 Raj. 27
M01 27 05:59 08:00 12:22 14:21 16:45 18:39 Raj. 28
M01 28 05:58 07:59 12:22 14:23 16:47 18:41 Raj. 29
M01 29 05:57 07:57 12:23 14:24 16:49 18:42 Raj. 30
M01 30 05:56 07:56 12:23 14:26 16:50 18:44 Sha. 1
M01 31 05:54 07:54 12:23 14:27 16:52 18:46 Sha. 2
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Temnitzquell

Gutsforst Katerbow Namoz Vaqtlari
Rägelin, (Raegelin) Namoz Vaqtlari
Netzeband Namoz Vaqtlari
Forst Neuruppin Namoz Vaqtlari
Katerbow Namoz Vaqtlari
Katerbow Namoz Vaqtlari
Frankendorf Namoz Vaqtlari
Katerbower See Namoz Vaqtlari
Sankt Jürgen, (Sankt Juergen) Namoz Vaqtlari
Frankendorf Namoz Vaqtlari
Rägelin, (Raegelin) Namoz Vaqtlari
Gutsforst Katerbow Namoz Vaqtlari
Netzeband Namoz Vaqtlari
Forst Neuruppin Namoz Vaqtlari
Katerbower See Namoz Vaqtlari
Schweine Pfuhl Namoz Vaqtlari
Gutsforst Katerbow Namoz Vaqtlari
Pfalzheim Namoz Vaqtlari
Sankt Jürgen, (Sankt Juergen) Namoz Vaqtlari
Frankendorf Namoz Vaqtlari
Pfalzheim Namoz Vaqtlari
Darsikow Namoz Vaqtlari
Bertikow Namoz Vaqtlari
Sankt Jürgen, (Sankt Juergen) Namoz Vaqtlari
Drüsedow, (Druesedow) Namoz Vaqtlari
Schweine Pfuhl Namoz Vaqtlari
Forst Neuruppin Namoz Vaqtlari