Madlitz-Wilmersdorf Namoz Vaqtlari

DE / Brandenburg / Madlitz-Wilmersdorf
2025 M04 30
AH 1446 Dhuʻl-Qiʻdah 3
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 02:05:55
Tong
00:53:05
Tong
02:59
Quyosh
05:34
Peshin
13:00
Asr
17:03
Shom
20:28
Xufton
22:50

Madlitz-Wilmersdorf Qibla Yo'nalishi

N E S W

Madlitz-Wilmersdorf Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 134.5°
Madlitz-Wilmersdorf, Brandenburg Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 134.5° Haqiqiy Yo'nalish: 137.8°. Magnit O'zgarishi: -3.3°
2025 M04
2025 M04
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M04 1 04:36 06:37 13:07 16:39 19:37 21:31 Shaw. 3
M04 2 04:33 06:35 13:06 16:40 19:39 21:34 Shaw. 4
M04 3 04:30 06:32 13:06 16:41 19:41 21:36 Shaw. 5
M04 4 04:27 06:30 13:06 16:42 19:43 21:38 Shaw. 6
M04 5 04:24 06:28 13:06 16:43 19:44 21:41 Shaw. 7
M04 6 04:21 06:26 13:05 16:44 19:46 21:43 Shaw. 8
M04 7 04:18 06:23 13:05 16:45 19:48 21:46 Shaw. 9
M04 8 04:15 06:21 13:05 16:46 19:50 21:48 Shaw. 10
M04 9 04:12 06:19 13:04 16:46 19:51 21:50 Shaw. 11
M04 10 04:08 06:16 13:04 16:47 19:53 21:53 Shaw. 12
M04 11 04:05 06:14 13:04 16:48 19:55 21:55 Shaw. 13
M04 12 04:02 06:12 13:04 16:49 19:56 21:58 Shaw. 14
M04 13 03:59 06:10 13:03 16:50 19:58 22:01 Shaw. 15
M04 14 03:56 06:07 13:03 16:51 20:00 22:03 Shaw. 16
M04 15 03:52 06:05 13:03 16:52 20:02 22:06 Shaw. 17
M04 16 03:49 06:03 13:03 16:52 20:03 22:09 Shaw. 18
M04 17 03:46 06:01 13:02 16:53 20:05 22:11 Shaw. 19
M04 18 03:42 05:59 13:02 16:54 20:07 22:14 Shaw. 20
M04 19 03:39 05:56 13:02 16:55 20:09 22:17 Shaw. 21
M04 20 03:36 05:54 13:02 16:56 20:10 22:20 Shaw. 22
M04 21 03:32 05:52 13:02 16:56 20:12 22:22 Shaw. 23
M04 22 03:29 05:50 13:01 16:57 20:14 22:25 Shaw. 24
M04 23 03:25 05:48 13:01 16:58 20:16 22:28 Shaw. 25
M04 24 03:22 05:46 13:01 16:59 20:17 22:31 Shaw. 26
M04 25 03:18 05:44 13:01 16:59 20:19 22:34 Shaw. 27
M04 26 03:15 05:42 13:01 17:00 20:21 22:37 Shaw. 28
M04 27 03:11 05:40 13:01 17:01 20:22 22:41 Shaw. 29
M04 28 03:07 05:38 13:00 17:02 20:24 22:44 Dhuʻl-Q. 1
M04 29 03:03 05:36 13:00 17:02 20:26 22:47 Dhuʻl-Q. 2
M04 30 02:59 05:34 13:00 17:03 20:28 22:50 Dhuʻl-Q. 3
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Madlitz-Wilmersdorf

Bettelgrund Namoz Vaqtlari
Glashütten, (Glashuetten) Namoz Vaqtlari
Alt Madlitz Namoz Vaqtlari
Friedrichs-Berg Namoz Vaqtlari
Wilmersdorf Namoz Vaqtlari
Gabelsee Namoz Vaqtlari
Klee-Pfuhl Namoz Vaqtlari
Steinpfuhl Namoz Vaqtlari
Falkenberg Namoz Vaqtlari
Kleiner Gliening-See Namoz Vaqtlari
Vorderheide Namoz Vaqtlari
Wein-Berg Namoz Vaqtlari
Silber-Berg Namoz Vaqtlari
Krummeluch Namoz Vaqtlari
Neu Madlitz Namoz Vaqtlari
Georgenthal Namoz Vaqtlari
Georgenthal Namoz Vaqtlari
Petersdorfer See Namoz Vaqtlari
Krummeluch Namoz Vaqtlari
Großer Gliening-See, (Grosser Gliening-See) Namoz Vaqtlari
Vorderheide Namoz Vaqtlari
Schorfwinkel Namoz Vaqtlari
Eckern-See Namoz Vaqtlari
Madlitzer See Namoz Vaqtlari
Neu Madlitz Namoz Vaqtlari
Eckern-See Namoz Vaqtlari
Petersdorfer See Namoz Vaqtlari
Brandfichten Namoz Vaqtlari
Königs Berg, (Koenigs Berg) Namoz Vaqtlari
Klee-Pfuhl Namoz Vaqtlari
Steinpfuhl Namoz Vaqtlari
Gabelsee Namoz Vaqtlari
Arensdorf Namoz Vaqtlari
Kleiner Gliening-See Namoz Vaqtlari
Glashütten, (Glashuetten) Namoz Vaqtlari
Königs Berg, (Koenigs Berg) Namoz Vaqtlari
Silber-Berg Namoz Vaqtlari
Arensdorf Namoz Vaqtlari
Demnitz Namoz Vaqtlari
Großer Gliening-See, (Grosser Gliening-See) Namoz Vaqtlari
Eckern-See Namoz Vaqtlari
Wilmersdorf Namoz Vaqtlari
Königs Berg, (Koenigs Berg) Namoz Vaqtlari
Demnitz Namoz Vaqtlari
Brandfichten Namoz Vaqtlari
Madlitzer See Namoz Vaqtlari
Madlitzer See Namoz Vaqtlari