# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 1 | 05:17 | 07:11 | 13:00 | 16:04 | 18:47 | 20:34 | Rab. II 10 |
M10 2 | 05:19 | 07:13 | 12:59 | 16:02 | 18:44 | 20:32 | Rab. II 11 |
M10 3 | 05:21 | 07:15 | 12:59 | 16:01 | 18:42 | 20:29 | Rab. II 12 |
M10 4 | 05:22 | 07:16 | 12:59 | 15:59 | 18:40 | 20:27 | Rab. II 13 |
M10 5 | 05:24 | 07:18 | 12:58 | 15:57 | 18:38 | 20:24 | Rab. II 14 |
M10 6 | 05:26 | 07:20 | 12:58 | 15:55 | 18:35 | 20:22 | Rab. II 15 |
M10 7 | 05:28 | 07:21 | 12:58 | 15:54 | 18:33 | 20:20 | Rab. II 16 |
M10 8 | 05:30 | 07:23 | 12:57 | 15:52 | 18:31 | 20:17 | Rab. II 17 |
M10 9 | 05:32 | 07:25 | 12:57 | 15:50 | 18:28 | 20:15 | Rab. II 18 |
M10 10 | 05:33 | 07:27 | 12:57 | 15:48 | 18:26 | 20:13 | Rab. II 19 |
M10 11 | 05:35 | 07:28 | 12:57 | 15:47 | 18:24 | 20:10 | Rab. II 20 |
M10 12 | 05:37 | 07:30 | 12:56 | 15:45 | 18:22 | 20:08 | Rab. II 21 |
M10 13 | 05:39 | 07:32 | 12:56 | 15:43 | 18:19 | 20:06 | Rab. II 22 |
M10 14 | 05:40 | 07:34 | 12:56 | 15:41 | 18:17 | 20:04 | Rab. II 23 |
M10 15 | 05:42 | 07:35 | 12:56 | 15:40 | 18:15 | 20:02 | Rab. II 24 |
M10 16 | 05:44 | 07:37 | 12:55 | 15:38 | 18:13 | 19:59 | Rab. II 25 |
M10 17 | 05:45 | 07:39 | 12:55 | 15:36 | 18:11 | 19:57 | Rab. II 26 |
M10 18 | 05:47 | 07:41 | 12:55 | 15:35 | 18:08 | 19:55 | Rab. II 27 |
M10 19 | 05:49 | 07:43 | 12:55 | 15:33 | 18:06 | 19:53 | Rab. II 28 |
M10 20 | 05:51 | 07:44 | 12:55 | 15:31 | 18:04 | 19:51 | Rab. II 29 |
M10 21 | 05:52 | 07:46 | 12:55 | 15:30 | 18:02 | 19:49 | Rab. II 30 |
M10 22 | 05:54 | 07:48 | 12:54 | 15:28 | 18:00 | 19:47 | Jum. I 1 |
M10 23 | 05:56 | 07:50 | 12:54 | 15:26 | 17:58 | 19:45 | Jum. I 2 |
M10 24 | 05:57 | 07:52 | 12:54 | 15:25 | 17:56 | 19:43 | Jum. I 3 |
M10 25 | 05:59 | 07:53 | 12:54 | 15:23 | 17:54 | 19:42 | Jum. I 4 |
M10 26 | 06:01 | 07:55 | 12:54 | 15:22 | 17:52 | 19:40 | Jum. I 5 |
M10 27 | 05:02 | 06:57 | 11:54 | 14:20 | 16:50 | 18:38 | Jum. I 6 |
M10 28 | 05:04 | 06:59 | 11:54 | 14:18 | 16:48 | 18:36 | Jum. I 7 |
M10 29 | 05:05 | 07:01 | 11:54 | 14:17 | 16:46 | 18:34 | Jum. I 8 |
M10 30 | 05:07 | 07:02 | 11:54 | 14:15 | 16:44 | 18:33 | Jum. I 9 |
M10 31 | 05:09 | 07:04 | 11:54 | 14:14 | 16:42 | 18:31 | Jum. I 10 |
Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel, Brandenburg an der Havel, Stadtkreis Brandenburg