Joachimsthal Namoz Vaqtlari

DE / Brandenburg / Joachimsthal
2025 M04 8
AH 1446 Shawwal 10
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 02:15:48
Tong
01:57:12
Tong
04:13
Quyosh
06:22
Peshin
13:07
Asr
16:48
Shom
19:53
Xufton
21:53

Joachimsthal Qibla Yo'nalishi

N E S W

Joachimsthal Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 134.4°
Joachimsthal, Brandenburg Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 134.4° Haqiqiy Yo'nalish: 137.6°. Magnit O'zgarishi: -3.1°
2025 M04
2025 M04
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M04 1 04:35 06:39 13:09 16:41 19:40 21:36 Shaw. 3
M04 2 04:32 06:36 13:09 16:42 19:42 21:38 Shaw. 4
M04 3 04:29 06:34 13:08 16:43 19:44 21:41 Shaw. 5
M04 4 04:26 06:31 13:08 16:44 19:45 21:43 Shaw. 6
M04 5 04:23 06:29 13:08 16:45 19:47 21:46 Shaw. 7
M04 6 04:20 06:27 13:07 16:46 19:49 21:48 Shaw. 8
M04 7 04:17 06:24 13:07 16:47 19:51 21:51 Shaw. 9
M04 8 04:13 06:22 13:07 16:48 19:53 21:53 Shaw. 10
M04 9 04:10 06:20 13:07 16:49 19:54 21:56 Shaw. 11
M04 10 04:07 06:17 13:06 16:49 19:56 21:58 Shaw. 12
M04 11 04:04 06:15 13:06 16:50 19:58 22:01 Shaw. 13
M04 12 04:00 06:13 13:06 16:51 20:00 22:03 Shaw. 14
M04 13 03:57 06:11 13:05 16:52 20:01 22:06 Shaw. 15
M04 14 03:54 06:08 13:05 16:53 20:03 22:09 Shaw. 16
M04 15 03:50 06:06 13:05 16:54 20:05 22:12 Shaw. 17
M04 16 03:47 06:04 13:05 16:55 20:07 22:14 Shaw. 18
M04 17 03:44 06:02 13:05 16:55 20:09 22:17 Shaw. 19
M04 18 03:40 05:59 13:04 16:56 20:10 22:20 Shaw. 20
M04 19 03:37 05:57 13:04 16:57 20:12 22:23 Shaw. 21
M04 20 03:33 05:55 13:04 16:58 20:14 22:26 Shaw. 22
M04 21 03:30 05:53 13:04 16:59 20:16 22:29 Shaw. 23
M04 22 03:26 05:51 13:03 16:59 20:17 22:32 Shaw. 24
M04 23 03:22 05:48 13:03 17:00 20:19 22:35 Shaw. 25
M04 24 03:18 05:46 13:03 17:01 20:21 22:38 Shaw. 26
M04 25 03:15 05:44 13:03 17:02 20:23 22:42 Shaw. 27
M04 26 03:11 05:42 13:03 17:03 20:25 22:45 Shaw. 28
M04 27 03:07 05:40 13:03 17:03 20:26 22:48 Shaw. 29
M04 28 03:03 05:38 13:02 17:04 20:28 22:51 Dhuʻl-Q. 1
M04 29 02:59 05:36 13:02 17:05 20:30 22:55 Dhuʻl-Q. 2
M04 30 02:55 05:34 13:02 17:06 20:32 22:58 Dhuʻl-Q. 3
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Joachimsthal, Stadt Joachimsthal

Großer Lubow-See, (Grosser Lubow-See) Namoz Vaqtlari
Kleiner Lubow-See Namoz Vaqtlari
Im Ihlow Namoz Vaqtlari
Althüttendorf, (Althuttendorf) Namoz Vaqtlari
Mörderberge, (Morderberge) Namoz Vaqtlari
Joachimsthal Namoz Vaqtlari
Elisenau Namoz Vaqtlari
Grimnitzsee Namoz Vaqtlari
Tiefer Bugsin See Namoz Vaqtlari
Forst Grimnitz Namoz Vaqtlari
Tiefer Bugsin See Namoz Vaqtlari
Grimnitzsee Namoz Vaqtlari
Flacher Bugsin See Namoz Vaqtlari
Forst Grumsin Namoz Vaqtlari
Joachimsthaler Stadtforst Namoz Vaqtlari
Althüttendorf, (Althuttendorf) Namoz Vaqtlari
Neuhaus Namoz Vaqtlari
Flacher Bugsin See Namoz Vaqtlari
Dovin-See Namoz Vaqtlari
Forst Grumsin Namoz Vaqtlari
Joachimsthaler Stadtforst Namoz Vaqtlari
Großer Meewen-Pfuhl, (Grosser Meewen-Pfuhl) Namoz Vaqtlari
Kleiner Meewen-Pfuhl Namoz Vaqtlari
Im Ihlow Namoz Vaqtlari
Großer Lubow-See, (Grosser Lubow-See) Namoz Vaqtlari
Kleiner Lubow-See Namoz Vaqtlari
Dovin-See Namoz Vaqtlari
Im Ihlow Namoz Vaqtlari