Buckautal Namoz Vaqtlari

DE / Brandenburg / Buckautal
2025 M05 10
AH 1446 Dhuʻl-Qiʻdah 13
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 20:32:54
Shom
00:18:06
Tong
02:26
Quyosh
05:24
Peshin
13:07
Asr
17:17
Shom
20:51
Xufton
23:33

Buckautal Qibla Yo'nalishi

N E S W

Buckautal Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 132.3°
Buckautal, Brandenburg Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 132.3° Haqiqiy Yo'nalish: 134.9°. Magnit O'zgarishi: -2.7°
2025 M05
2025 M05
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M05 1 03:05 05:40 13:08 17:11 20:37 23:00 Dhuʻl-Q. 4
M05 2 03:01 05:38 13:08 17:12 20:38 23:03 Dhuʻl-Q. 5
M05 3 02:57 05:36 13:08 17:13 20:40 23:07 Dhuʻl-Q. 6
M05 4 02:53 05:34 13:07 17:13 20:42 23:10 Dhuʻl-Q. 7
M05 5 02:49 05:32 13:07 17:14 20:43 23:14 Dhuʻl-Q. 8
M05 6 02:45 05:31 13:07 17:15 20:45 23:17 Dhuʻl-Q. 9
M05 7 02:40 05:29 13:07 17:15 20:47 23:21 Dhuʻl-Q. 10
M05 8 02:36 05:27 13:07 17:16 20:48 23:25 Dhuʻl-Q. 11
M05 9 02:31 05:25 13:07 17:17 20:50 23:29 Dhuʻl-Q. 12
M05 10 02:26 05:24 13:07 17:17 20:51 23:33 Dhuʻl-Q. 13
M05 11 02:21 05:22 13:07 17:18 20:53 23:37 Dhuʻl-Q. 14
M05 12 02:16 05:20 13:07 17:19 20:55 23:41 Dhuʻl-Q. 15
M05 13 02:10 05:19 13:07 17:19 20:56 23:45 Dhuʻl-Q. 16
M05 14 02:04 05:17 13:07 17:20 20:58 23:50 Dhuʻl-Q. 17
M05 15 01:58 05:16 13:07 17:20 20:59 23:55 Dhuʻl-Q. 18
M05 16 01:50 05:14 13:07 17:21 21:01 00:00 Dhuʻl-Q. 19
M05 17 01:42 05:13 13:07 17:22 21:02 00:05 Dhuʻl-Q. 20
M05 18 01:30 05:11 13:07 17:22 21:04 00:11 Dhuʻl-Q. 21
M05 19 01:08 05:10 13:07 17:23 21:05 00:17 Dhuʻl-Q. 22
M05 20 01:08 05:08 13:07 17:23 21:07 00:23 Dhuʻl-Q. 23
M05 21 01:08 05:07 13:07 17:24 21:08 00:31 Dhuʻl-Q. 24
M05 22 01:08 05:06 13:07 17:25 21:10 00:41 Dhuʻl-Q. 25
M05 23 01:08 05:05 13:08 17:25 21:11 00:56 Dhuʻl-Q. 26
M05 24 01:08 05:03 13:08 17:26 21:13 01:08 Dhuʻl-Q. 27
M05 25 01:08 05:02 13:08 17:26 21:14 01:08 Dhuʻl-Q. 28
M05 26 01:08 05:01 13:08 17:27 21:15 01:08 Dhuʻl-Q. 29
M05 27 01:08 05:00 13:08 17:27 21:16 01:08 Dhuʻl-Q. 30
M05 28 01:08 04:59 13:08 17:28 21:18 01:08 Dhuʻl-H. 1
M05 29 01:08 04:58 13:08 17:28 21:19 01:08 Dhuʻl-H. 2
M05 30 01:09 04:57 13:08 17:29 21:20 01:09 Dhuʻl-H. 3
M05 31 01:09 04:56 13:08 17:29 21:21 01:09 Dhuʻl-H. 4
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Buckautal

Herrenmühle, (Herrenmuehle) Namoz Vaqtlari
Buckau Namoz Vaqtlari
Pramsdorf Namoz Vaqtlari
Köpernitz, (Koepernitz) Namoz Vaqtlari
Geuen-Bach Namoz Vaqtlari
Kolonie Wittstock Namoz Vaqtlari
Buckauer Heide Namoz Vaqtlari
Steinberg Namoz Vaqtlari
Geuen-Bach Namoz Vaqtlari
Ziesar Namoz Vaqtlari
Riem-Bach Namoz Vaqtlari
Alter See Namoz Vaqtlari
Küster-Berg, (Kuester-Berg) Namoz Vaqtlari
Köpernitz, (Koepernitz) Namoz Vaqtlari
Rottstock Namoz Vaqtlari
Görzker Kirchenheide, (Gorzker Kirchenheide) Namoz Vaqtlari
Dretzen Namoz Vaqtlari
Kirchen-Heide Namoz Vaqtlari
Pastor-Berge Namoz Vaqtlari
Rothehäuser Forst, (Rothehauser Forst) Namoz Vaqtlari
Alter See Namoz Vaqtlari
Steinberg Namoz Vaqtlari
Herrenmühle, (Herrenmuehle) Namoz Vaqtlari
Ziesar Namoz Vaqtlari
Rottstock Namoz Vaqtlari
Rothehäuser Forst, (Rothehauser Forst) Namoz Vaqtlari
Küster-Berg, (Kuester-Berg) Namoz Vaqtlari
Görzker Kirchenheide, (Gorzker Kirchenheide) Namoz Vaqtlari
Riem-Bach Namoz Vaqtlari
Kirchen-Heide Namoz Vaqtlari
Pastor-Berge Namoz Vaqtlari
Altes Sandforth Namoz Vaqtlari