Brandenburg an der Havel Namoz Vaqtlari

DE / Brandenburg / Brandenburg an der Havel
2025 M04 11
AH 1446 Shawwal 13
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 01:50:46
Tong
02:18:14
Tong
04:09
Quyosh
06:19
Peshin
13:11
Asr
16:56
Shom
20:04
Xufton
22:05

Brandenburg an der Havel Qibla Yo'nalishi

N E S W

Brandenburg an der Havel Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 132.6°
Brandenburg an der Havel, Brandenburg Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 132.6° Haqiqiy Yo'nalish: 135.4°. Magnit O'zgarishi: -2.7°
2025 M04
2025 M04
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M04 1 04:42 06:44 13:14 16:46 19:44 21:39 Shaw. 3
M04 2 04:40 06:42 13:13 16:47 19:46 21:41 Shaw. 4
M04 3 04:37 06:39 13:13 16:48 19:48 21:43 Shaw. 5
M04 4 04:34 06:37 13:13 16:49 19:50 21:45 Shaw. 6
M04 5 04:31 06:35 13:13 16:50 19:51 21:48 Shaw. 7
M04 6 04:28 06:32 13:12 16:51 19:53 21:50 Shaw. 8
M04 7 04:24 06:30 13:12 16:52 19:55 21:53 Shaw. 9
M04 8 04:21 06:28 13:12 16:53 19:57 21:55 Shaw. 10
M04 9 04:18 06:26 13:11 16:53 19:58 21:58 Shaw. 11
M04 10 04:15 06:23 13:11 16:54 20:00 22:00 Shaw. 12
M04 11 04:12 06:21 13:11 16:55 20:02 22:03 Shaw. 13
M04 12 04:09 06:19 13:11 16:56 20:04 22:05 Shaw. 14
M04 13 04:06 06:17 13:10 16:57 20:05 22:08 Shaw. 15
M04 14 04:02 06:14 13:10 16:58 20:07 22:10 Shaw. 16
M04 15 03:59 06:12 13:10 16:59 20:09 22:13 Shaw. 17
M04 16 03:56 06:10 13:10 16:59 20:10 22:16 Shaw. 18
M04 17 03:53 06:08 13:09 17:00 20:12 22:18 Shaw. 19
M04 18 03:49 06:05 13:09 17:01 20:14 22:21 Shaw. 20
M04 19 03:46 06:03 13:09 17:02 20:16 22:24 Shaw. 21
M04 20 03:42 06:01 13:09 17:03 20:17 22:27 Shaw. 22
M04 21 03:39 05:59 13:09 17:03 20:19 22:30 Shaw. 23
M04 22 03:36 05:57 13:08 17:04 20:21 22:33 Shaw. 24
M04 23 03:32 05:55 13:08 17:05 20:23 22:36 Shaw. 25
M04 24 03:28 05:53 13:08 17:06 20:24 22:39 Shaw. 26
M04 25 03:25 05:51 13:08 17:06 20:26 22:42 Shaw. 27
M04 26 03:21 05:49 13:08 17:07 20:28 22:45 Shaw. 28
M04 27 03:17 05:46 13:08 17:08 20:30 22:48 Shaw. 29
M04 28 03:14 05:44 13:07 17:09 20:31 22:51 Dhuʻl-Q. 1
M04 29 03:10 05:42 13:07 17:09 20:33 22:54 Dhuʻl-Q. 2
M04 30 03:06 05:40 13:07 17:10 20:35 22:58 Dhuʻl-Q. 3
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Brandenburg an der Havel, Stadt Brandenburg an der Havel

Kriegerheimstätten, (Kriegerheimstaetten) Namoz Vaqtlari
Wilhelmshof Namoz Vaqtlari
Neuendorf Namoz Vaqtlari
Hohenstücken, (Hohenstuecken) Namoz Vaqtlari
Görden, (Goerden) Namoz Vaqtlari
Kriegerheimstätten, (Kriegerheimstaetten) Namoz Vaqtlari
Wilhelmshof Namoz Vaqtlari
Silo Namoz Vaqtlari
Silo Kanal Namoz Vaqtlari
Brandenburg an der Havel Namoz Vaqtlari
Marien-Berg Namoz Vaqtlari
Plane Namoz Vaqtlari
Silo Kanal Namoz Vaqtlari
Quenzsee Namoz Vaqtlari
Altstadt Namoz Vaqtlari
Görden, (Goerden) Namoz Vaqtlari
Wärterdorf, (Waerterdorf) Namoz Vaqtlari
Wärterdorf, (Waerterdorf) Namoz Vaqtlari
Neuendorf Namoz Vaqtlari
Brandenburg an der Havel Namoz Vaqtlari
Marien-Berg Namoz Vaqtlari
Hohenstücken, (Hohenstuecken) Namoz Vaqtlari
Brielow Namoz Vaqtlari
Altstadt Namoz Vaqtlari
Quenzsee Namoz Vaqtlari
Neustadt Namoz Vaqtlari
Gördensee, (Gordensee) Namoz Vaqtlari
Steinfortsee Namoz Vaqtlari
Buhnenwerder Namoz Vaqtlari
Münchwerder, (Munchwerder) Namoz Vaqtlari
Breitlingsee Namoz Vaqtlari
Neustadt Namoz Vaqtlari
Silo Namoz Vaqtlari
Butterlake Namoz Vaqtlari
Breites Bruch Namoz Vaqtlari
Plane Namoz Vaqtlari
Gördensee, (Gordensee) Namoz Vaqtlari
Plauer See Namoz Vaqtlari
Mittelbruch Namoz Vaqtlari
Neujahrs Graben Namoz Vaqtlari
Bohnenland Namoz Vaqtlari
Schmertzker Heide Namoz Vaqtlari
Münchwerder, (Munchwerder) Namoz Vaqtlari
Breites Bruch Namoz Vaqtlari
Altstadt-Brandenburger Forst Namoz Vaqtlari
Neujahrs Graben Namoz Vaqtlari
Bohnenland Namoz Vaqtlari
Buhnenwerder Namoz Vaqtlari
Bruch-Graben Namoz Vaqtlari
Bruch-Graben Namoz Vaqtlari
Butterlake Namoz Vaqtlari
Steinfortsee Namoz Vaqtlari
Plauer See Namoz Vaqtlari
Breitlingsee Namoz Vaqtlari
Mittelbruch Namoz Vaqtlari
Brielow Namoz Vaqtlari
Altstadt-Brandenburger Forst Namoz Vaqtlari
Butterlake Namoz Vaqtlari
Schmertzker Heide Namoz Vaqtlari
Bohnenland Namoz Vaqtlari