# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 02:08 | 05:21 | 13:19 | 17:34 | 21:18 | 00:08 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 02:04 | 05:21 | 13:19 | 17:35 | 21:19 | 00:11 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 02:00 | 05:20 | 13:20 | 17:35 | 21:19 | 00:13 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 01:56 | 05:19 | 13:20 | 17:36 | 21:20 | 00:16 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 01:52 | 05:19 | 13:20 | 17:36 | 21:21 | 00:19 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 01:47 | 05:18 | 13:20 | 17:36 | 21:22 | 00:21 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 01:41 | 05:18 | 13:20 | 17:37 | 21:23 | 00:24 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 01:33 | 05:18 | 13:20 | 17:37 | 21:24 | 00:26 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 01:21 | 05:17 | 13:21 | 17:38 | 21:24 | 00:29 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 01:21 | 05:17 | 13:21 | 17:38 | 21:25 | 00:31 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 01:21 | 05:17 | 13:21 | 17:38 | 21:26 | 00:33 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 01:21 | 05:16 | 13:21 | 17:39 | 21:26 | 00:35 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 01:22 | 05:16 | 13:21 | 17:39 | 21:27 | 00:37 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 01:22 | 05:16 | 13:22 | 17:39 | 21:27 | 00:39 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 01:22 | 05:16 | 13:22 | 17:39 | 21:28 | 00:41 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 01:22 | 05:16 | 13:22 | 17:40 | 21:28 | 00:42 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 01:22 | 05:16 | 13:22 | 17:40 | 21:29 | 00:43 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 01:23 | 05:16 | 13:23 | 17:40 | 21:29 | 00:44 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 01:23 | 05:16 | 13:23 | 17:41 | 21:29 | 00:45 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 01:23 | 05:16 | 13:23 | 17:41 | 21:30 | 00:46 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 01:23 | 05:17 | 13:23 | 17:41 | 21:30 | 00:46 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 01:23 | 05:17 | 13:23 | 17:41 | 21:30 | 00:46 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 01:24 | 05:17 | 13:24 | 17:41 | 21:30 | 00:45 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 01:24 | 05:18 | 13:24 | 17:42 | 21:30 | 00:45 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 01:24 | 05:18 | 13:24 | 17:42 | 21:30 | 00:44 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 01:24 | 05:18 | 13:24 | 17:42 | 21:30 | 00:43 | Muh. 1 |
M06 27 | 01:24 | 05:19 | 13:24 | 17:42 | 21:30 | 00:42 | Muh. 2 |
M06 28 | 01:25 | 05:19 | 13:25 | 17:42 | 21:30 | 00:40 | Muh. 3 |
M06 29 | 01:25 | 05:20 | 13:25 | 17:42 | 21:30 | 00:39 | Muh. 4 |
M06 30 | 01:25 | 05:20 | 13:25 | 17:42 | 21:30 | 00:37 | Muh. 5 |
Regierungsbezirk Stuttgart, Administrativnyj okrug Shtutgart, Distretto governativo di Stoccarda, District de Stuttgart, Distriktaro Stuttgart, Estugarda, Regierungsbezierk Stuttgart, Region Administrativa de Stuttgart, Regionen Stuttgart, Región Administrativa de Stuttgart, Rejencja Stuttgart, Rexion de Stuttgart, Rexión de Stuttgart, Shtutgart, Stocarda, Stuttgardi ringkond, Stuttgart, Stuttgartin hallintopiiri, Vladni obvod Stuttgart, Vládní obvod Stuttgart, shuto~uttogaruto xing zheng guan qu, si tu jia te xing zheng qu, syututeugaleuteu hyeon, Административный округ Штутгарт, Штутгарт, シュトゥットガルト行政管区, 斯图加特行政区, 슈투트가르트 현