# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 01:49 | 04:57 | 12:54 | 17:08 | 20:51 | 23:38 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 01:45 | 04:56 | 12:54 | 17:09 | 20:52 | 23:41 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 01:42 | 04:55 | 12:54 | 17:09 | 20:53 | 23:43 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 01:38 | 04:55 | 12:54 | 17:10 | 20:54 | 23:46 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 01:35 | 04:54 | 12:54 | 17:10 | 20:55 | 23:48 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 01:31 | 04:54 | 12:54 | 17:10 | 20:55 | 23:51 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 01:27 | 04:53 | 12:55 | 17:11 | 20:56 | 23:53 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 01:23 | 04:53 | 12:55 | 17:11 | 20:57 | 23:55 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 01:19 | 04:53 | 12:55 | 17:11 | 20:58 | 23:57 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 01:13 | 04:52 | 12:55 | 17:12 | 20:58 | 23:59 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 01:06 | 04:52 | 12:55 | 17:12 | 20:59 | 00:01 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 00:56 | 04:52 | 12:56 | 17:13 | 21:00 | 00:03 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 00:56 | 04:52 | 12:56 | 17:13 | 21:00 | 00:05 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 00:56 | 04:52 | 12:56 | 17:13 | 21:01 | 00:07 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 00:56 | 04:52 | 12:56 | 17:13 | 21:01 | 00:08 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 00:57 | 04:52 | 12:57 | 17:14 | 21:02 | 00:09 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 00:57 | 04:52 | 12:57 | 17:14 | 21:02 | 00:10 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 00:57 | 04:52 | 12:57 | 17:14 | 21:02 | 00:11 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 00:57 | 04:52 | 12:57 | 17:14 | 21:03 | 00:12 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 00:57 | 04:52 | 12:57 | 17:15 | 21:03 | 00:12 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 00:58 | 04:52 | 12:58 | 17:15 | 21:03 | 00:12 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 00:58 | 04:52 | 12:58 | 17:15 | 21:03 | 00:12 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 00:58 | 04:53 | 12:58 | 17:15 | 21:03 | 00:12 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 00:58 | 04:53 | 12:58 | 17:15 | 21:03 | 00:12 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 00:58 | 04:53 | 12:58 | 17:16 | 21:03 | 00:11 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 00:59 | 04:54 | 12:59 | 17:16 | 21:03 | 00:10 | Muh. 1 |
M06 27 | 00:59 | 04:54 | 12:59 | 17:16 | 21:03 | 00:09 | Muh. 2 |
M06 28 | 00:59 | 04:55 | 12:59 | 17:16 | 21:03 | 00:08 | Muh. 3 |
M06 29 | 00:59 | 04:55 | 12:59 | 17:16 | 21:03 | 00:07 | Muh. 4 |
M06 30 | 00:59 | 04:56 | 12:59 | 17:16 | 21:03 | 00:05 | Muh. 5 |
Okres Znojmo, Daerah Znojmo, Distretto di Znojmo, District de Znojmo, Districte de Znojmo, Distrikto Znojmo, Okrug Znojmo, Powiat Znojmo, Rajon Znojma, Znojmo, Znojmo District, Znojmo aprinkis, Znojmo apriņķis, Znojmoi jaras, Znojmói járás, Znoymoyi srjan, znoimos raioni, znoimosh raioni, Зноймо, Округ Знојмо, Раён Знойма, Զնոյմոյի շրջան, زنویمو ضلع, مقاطعة زنويمو, ზნოიმოს რაიონი, ზნოიმოშ რაიონი