# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 04:50 | 06:42 | 13:08 | 16:42 | 19:36 | 21:21 | Shaw. 3 |
M04 2 | 04:47 | 06:39 | 13:08 | 16:43 | 19:37 | 21:23 | Shaw. 4 |
M04 3 | 04:44 | 06:37 | 13:08 | 16:43 | 19:39 | 21:25 | Shaw. 5 |
M04 4 | 04:42 | 06:35 | 13:07 | 16:44 | 19:40 | 21:27 | Shaw. 6 |
M04 5 | 04:39 | 06:33 | 13:07 | 16:45 | 19:42 | 21:29 | Shaw. 7 |
M04 6 | 04:37 | 06:31 | 13:07 | 16:46 | 19:43 | 21:31 | Shaw. 8 |
M04 7 | 04:34 | 06:29 | 13:06 | 16:46 | 19:45 | 21:33 | Shaw. 9 |
M04 8 | 04:31 | 06:27 | 13:06 | 16:47 | 19:46 | 21:35 | Shaw. 10 |
M04 9 | 04:29 | 06:25 | 13:06 | 16:48 | 19:48 | 21:37 | Shaw. 11 |
M04 10 | 04:26 | 06:23 | 13:06 | 16:49 | 19:49 | 21:39 | Shaw. 12 |
M04 11 | 04:23 | 06:21 | 13:05 | 16:49 | 19:51 | 21:41 | Shaw. 13 |
M04 12 | 04:21 | 06:19 | 13:05 | 16:50 | 19:53 | 21:43 | Shaw. 14 |
M04 13 | 04:18 | 06:17 | 13:05 | 16:51 | 19:54 | 21:45 | Shaw. 15 |
M04 14 | 04:15 | 06:15 | 13:05 | 16:51 | 19:56 | 21:48 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:12 | 06:13 | 13:04 | 16:52 | 19:57 | 21:50 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:10 | 06:11 | 13:04 | 16:53 | 19:59 | 21:52 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:07 | 06:09 | 13:04 | 16:53 | 20:00 | 21:54 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:04 | 06:07 | 13:04 | 16:54 | 20:02 | 21:56 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:01 | 06:05 | 13:03 | 16:55 | 20:03 | 21:59 | Shaw. 21 |
M04 20 | 03:59 | 06:03 | 13:03 | 16:55 | 20:05 | 22:01 | Shaw. 22 |
M04 21 | 03:56 | 06:01 | 13:03 | 16:56 | 20:06 | 22:03 | Shaw. 23 |
M04 22 | 03:53 | 05:59 | 13:03 | 16:57 | 20:08 | 22:05 | Shaw. 24 |
M04 23 | 03:50 | 05:57 | 13:03 | 16:57 | 20:09 | 22:08 | Shaw. 25 |
M04 24 | 03:47 | 05:55 | 13:03 | 16:58 | 20:11 | 22:10 | Shaw. 26 |
M04 25 | 03:44 | 05:53 | 13:02 | 16:58 | 20:12 | 22:13 | Shaw. 27 |
M04 26 | 03:42 | 05:51 | 13:02 | 16:59 | 20:14 | 22:15 | Shaw. 28 |
M04 27 | 03:39 | 05:50 | 13:02 | 17:00 | 20:15 | 22:17 | Shaw. 29 |
M04 28 | 03:36 | 05:48 | 13:02 | 17:00 | 20:17 | 22:20 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 03:33 | 05:46 | 13:02 | 17:01 | 20:18 | 22:22 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 03:30 | 05:44 | 13:02 | 17:01 | 20:20 | 22:25 | Dhuʻl-Q. 3 |
Okres Strakonice, Daerah Strakonice, Distretto di Strakonice, District de Strakonice, Districte de Strakonice, Districtul Strakonice, Distrikto Strakonice, Okrug Strakonice, Powiat Strakonice, Strakonice, Strakonice District, Strakonicei jaras, Strakonicei járás, Округ Стракоњице, Страконице, Ստրակոնիցեի շրջան, ستراکونیسے ضلع, مقاطعة ستراكونيتسه, სტრაკონიცეს რაიონი, სტრაკონიცეშ რაიონი